Горелки газомазутные РГМГ-4 и РГМГ-7
Горелки газомазутные РГМГ-4 и РГМГ-7
Горелки газомазутные с ротационной форсункой РГМГ - 4 и РГМГ - 7 предназначены для раздельного сжигания жидкого и газообразного топлива в топках паровых и водогрейных котлов типа КВ-ГМ-4,65-150 и КВ-ГМ-7,65-150
Общий вид горелок РГМГ-4, РГМГ-7
- Ротационная форсунка;
- Газовая часть;
- Воздухонаправляющее устройство вторичного воздуха;
- Воздушный короб;
- Воздушный патрубок с заслонкой;
- Фланец;
- Фланец;
- Гайка;
- Фланец.
* Для РГМГ-4 фланец (позиции 6) приваривается к корпусу котла
** Для РГМГ-7 позиции 6 и 8 отсутствуют
Размеры (мм) | Б | В | Г | Д | Е | Ж | Dy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РГМГ-4 | 995 | 1625 | 1567 | 417 | 407 | 745 | 310 |
РГМГ-7 | 1040 | 1405 | 1567 | 370 | 443 | 775 | 380 |
№ | ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЕЛОК РГМГ-4, РГМГ-7 | ||
---|---|---|---|
Наименование показателей | РГМГ-4 | РГМГ-7 | |
1 | Номинальная тепловая мощность, МВт | 5,2 | 8,15 |
2 | Коэффициент рабочего регулирования горелки | 5 | |
3 | Номинальное давление мазута перед горелкой, кПа | 75±25 | |
4 | Номинальное давление газа перед горелкой, кПа | 18±3 | |
5 | Кинематическая вязкость мазута перед горелкой, м2/с | 44±10-6 | |
6 | Номинальная температура воздуха перед горелкой, °С | 20±20 | |
7 | Потери полного напора в горелке при номинальной тепловой мощности, Па | 1200±100 | 1900±100 |
8 | Температура топлива перед горелкой: мазута/газа, °С | 80±15/5%30 | |
9 | Минимальный коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности, не более, на мазуте/газе | 1,15/1,1 | |
10 | Номинальный расход топлива: мазута, кг/ч; газа, м3/ч | 486/520 | 762/856 |
11 | Масса (без присоединительного фланца), кг, не более | 575 | 616 |
12 | Топливо: мазут ГОСТ 10585-75. Природный газ с низшей теплотой сгорания 32-39,0 МДж/м3 и числом Воббе 38-53,0 МДж/м3. Дизельное топливо ГОСТ 305-82. | ||
13 | Электродвигатель: потребляемая мощность, КВт/число оборотов, об./мин. | 3,0/3000 | 4,0/3000 |
Форсунка ротационная Р-400; Р-700
- Распыливающий стакан;
- Завихритель первичного воздуха;
- Топливопроводящее устройство;
- Вентилятор первичного воздуха;
- Полый вал с подшипниковыми узлами;
- Корпус;
- Крышка;
- Электрод;
- Питатель;
- Коническая насадка;
- Натяжной винт;
- Кожух;
- Подшипник;
- Подшипник;
- Ремень клиновой;
- Кронштейн;
- Кронштейн;
- Крышка;
- Воздушный патрубок;
- Фланец;
Размеры (мм) | P-400 | P-700 |
---|---|---|
L | 895 | 938 |
B | 688 | 700 |
H | 280 | 310 |
Газовая часть (ГГ-4; ГГ-7)
- Кольцевой коллектор;
- Газопроводящая труба;
- Газовыдающие трубки;
- Кольцевая диафрагма;
- Завихритель вторичного воздуха;
- Переднее кольцо;
- Воздушный короб;
- Заслонка;
- Фланец
Размеры (мм) | ГГ-4 | ГГ-7 |
---|---|---|
L | 1448 | 1555 |
H | 1625 | 1405 |
* Завод осуществляет поставку запасных узлов и частей к горелкам, включая узлы и детали к форсункам Р-400, Р-700, а также детали газовых частей.