Шток
Шток
фиксированной длины или телескопический для клиновых задвижек и задвижек типа КОМБИ
| Заказ No. | Вариант | Глубина заложения трубы | для условного прохода/DN | ||||||||||
| 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400-500 | |||
| 8980 | фиксированной длины | 1,00 м | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 8990 | фиксированной длины | 1,25 м | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 9000 | фикс. длин (стандарт) | 1,50 м | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 9010 | фиксированной длины | 2,00 м | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 9020 | фиксированной длины | 2,50 м | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 9500 | телескопический | 1,30 - 1,80 м | * | * | * | * | * | * | |||||
| 9500 | телескопический | 1,35 - 1,80 м | * | ||||||||||
| 9500 | телескопический | 1,40 - 1,80 м | * | ||||||||||
| 9500 | телескопический | 1,50 - 1,80 м | * | * | * | ||||||||
| 9500 | телескопический | 2,00 - 2,50 м | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
для вентилей с резьбовым соединением шпинделя DN 3/4" - 2"
| Заказ No. | Вариант | Глубина заложения трубы | |
| 9041 | фикс. длины | 0,75 м | * |
| 9051 | фикс. длины | 1,00 м | * |
| 9091 | фикс. длины | 1,25 м | * |
| 9101 | фикс. длины(стандарт) | 1,50 м | * |
| 9111 | фикс. длины | 2,00 м | * |
| 9121 | фикс. длины | 2,50 м | * |
| 9613 | телескопический | 0,60 - 0,80 м | * |
| 9612 | телескопический | 0,80 - 1,20 м | * |
| 9601 | телескопический | 1,30 - 1,80 м | * |
| 9611 | телескопический | 2,00 - 2,50 м | * |
Удлинение штока фиксированной длины
Заказ No. 7830 цена за 1. м
Заказ No. 7831 цена за каждый следующий 0,5 м пожалуйста укажите для какого усл. прохода и необх. длину
Для вентилей с байонетным соединением ШТОКа (старая версия) DN 3/4" -1 1/2"
| Заказ No. | Вариант | Глуб. залож. трубы | |
| 9050 | фикс. длины | 1,00 м | * |
| 9090 | фикс. длины | 1,25 м | * |
| 9100 | фикс. длины(стандарт) | 1,50 м | * |
| 9110 | фикс. длины | 2,00 м | * |
| 9120 | фикс. длины | 2,50 м | * |
| 9600 | телескопический | 1,30 - 1,80 м | * |
| 9610 | телескопический | 2,00 - 2,50 м | * |
Шток фиксированной длины или телескопический
Телескопический шток может быть быстро адаптирован к глубине заложения трубы. Это достигается выдвиганием или задвиганием трубы и вала штока.
Телескопический эффект предохраняет трубу и фитинг от влияния просадки почвы. Поставляется с или без ковера и опорной плиты ковера.
Наконечник штока
для вентилей:
а 13,0мм
b 15,0мм
с 24,0мм
для клиновых задвижек и задвижек типа КОМБИ
а 27,0 мм
b 32,0 мм
с 48,0мм
Масса штоков для клиновых задвижек и задвижек типа КОМБИ
| DN | Масса, кг для Заказ No. | ||||||
| No.8980 | No.8990 | No.9000 | No.9010 | No.9020 | No.9500 | No.9510 | |
| 50 | 3,20 | 4,40 | 5,30 | 7,20 | 9,20 | 6,90 | 9,10 |
| 65 | 3,20 | 4,40 | 5,30 | 7,20 | 9,20 | 6,30 | 8,90 |
| 80 | 3,30 | 4,40 | 5,20 | 7,20 | 9,10 | 6,30 | 8,80 |
| 100 | 3,40 | 4,60 | 5,30 | 7,20 | 9,20 | 6,50 | 8,80 |
| 125 | 3,00 | 4,20 | 5,20 | 10,00 | 13,20 | 7,30 | 11,15 |
| 150 | 3,00 | 4,20 | 5,20 | 10,00 | 13,20 | 7,30 | 11,15 |
| 200 | 3,40 | 3,90 | 4,80 | 9,90 | 12,50 | 6,50 | 10,95 |
| 250 | 3,10 | 4,50 | 6,00 | 9,30 | 12,30 | 6,70 | 10,60 |
| 300 | 2,70 | 4,20 | 5,70 | 9,00 | 12,00 | 6,50 | 10,20 |
| 350 | 4,00 | 5,60 | 8,60 | 11,80 | 6,20 | 10,10 | |
| 400-500 | 3,90 | 5,30 | 8,40 | 11,50 | 6,10 | 10,10 | |
Масса штоков для вентилей с резьбовым соединением штока
| DN | Масса, кг для Заказ No. | |||||||||
| 9041 | 9051 | 9091 | 9101 | 9111 | 9121 | 9601 | 9611 | 9612 | 9613 | |
| 3/4''-2'' | 1,20 | 1,70 | 2,20 | 2,70 | 3,70 | 4,70 | 3,50 | 4,90 | 2,40 | 1,60 |
Масса штоков для вентилей с байонетным соединением штока (старая версия)
| DN | Масса, кг для Заказ No. | ||||||
| 9050 | 9090 | 9100 | 9110 | 9120 | 9600 | 9610 | |
| 3/4''-1 1/2'' | 1,60 | 2,10 | 2,50 | 3,40 | 4,30 | 3,50 | 5,05 |