Штоки для моделей Е2
Штоки для моделей Е2
фиксированной длины или телескопические
для задвижек Е2 и задвижек типа „КОМБИ" Е2 DN 50 - 200
|
![]() |
для задвижек Е2 DN 250 - 600
|
![]() |
![]() |
Все штоки (фиксированной длины и телескопические) для всех видов арматуры защищены от грязи и грунтовых вод.
Телескопический шток может быть быстро подогнан к уровню поверности земли. Это достигается выдвижением защитного кожуха и вала штока. Телескопическая кострукция штока защищает арматуру от механического воздействия.Поставляется с ковером и опорной пластиной или без них. Наконечник штока ![]() Для вентилей: - а 13,0мм - b 15,0мм - с 24,0мм Для клиновых и "Комби" задвижек: - а 27,0мм - b 32,0мм - с 48,0мм |
DN | Масса, кг для заказ No. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8980Е2 | 8990Е2 | 9000Е2 | 901 ОЕ2 | 9020Е2 | 9500Е2 | 951ОЕ2 | |
50-100 | 3,45 | 4,45 | 5,40 | 7,45 | 9,50 | 6,75 | 9,40 |
125-150 | 2,90 | 3,90 | 4,90 | 6,90 | 8,90 | 6,25 | 8,90 |
200 | 2,70 | 3,70 | 4,70 | 6,70 | 8,70 | 6,10 | 8,60 |
Масса штоков для клиновых задвижек Е2 DN 250 - 600
DN | Масса, кг для заказ No. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 8980 | No. 8990 | No. 9000 | No. 9010 | No. 9020 | No. 9500 | No. 9510 | |
250 | 3,20 | 4,70 | 6,15 | 9,15 | 12,30 | 7,30 | 11,10 |
300 | 2,90 | 4,40 | 5,85 | 8,80 | 12,00 | 6,85 | 10,70 |
350 | 4,00 | 5,50 | 8,45 | 11,60 | 6,60 | 10,30 | |
400-500 | 3,55 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 6,25 | 9,80 | |
500-600 | 7,40 | 9,70 | 8,70 |
Чертеж: Монтаж штока Е2 DN 50 - 200
