Резьбовые и глухие фланцы
Резьбовые и глухие фланцы
No.8100
Резьбовой фланец с внутренней резьбой
из серого чугуна с эпоксидным порошковым покрытием
фланец засверлен по DIN 2501 -Ру=1.0 МПа
Специальные размеры по заказу
| DN | Резьба | |||||||
| 1'' | 1 1/4'' | 1 1/2'' | 2'' | 2 1/2'' | 3'' | 3 1/2'' | 4'' | |
| 25 | * | |||||||
| 32 | * | * | * | |||||
| 40 | * | * | * | * | ||||
| 50 | * | * | * | * | ||||
| 60 | * | * | * | * | * | |||
| 65 | * | * | * | * | * | * | ||
| 80 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 100 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 125 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 150 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 200 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| DN | Масса кг | |||||||
| 1'' | 1 1/4'' | 1 1/2'' | 2'' | 2 1/2'' | 3'' | 3 1/2'' | 4'' | |
| 25 | 1,15 | |||||||
| 32 | 1,70 | 1,65 | 1,60 | |||||
| 40 | 1,75 | 1,60 | 1,60 | 1,45 | ||||
| 50 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 2,10 | ||||
| 60 | 2,60 | 2,60 | 2,50 | 2,30 | 2,00 | |||
| 65 | 3,70 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 3,60 | 3,30 | ||
| 80 | 4,00 | 3,90 | 3,90 | 4,30 | 3,90 | 3,70 | 3,10 | |
| 100 | 5,20 | 5,00 | 4,80 | 5,60 | 5,10 | 4,60 | 4,00 | 2,80 |
| 125 | 7,80 | 7,80 | 7,70 | 7,60 | 7,30 | 7,00 | 6,60 | 3,40 |
| 150 | 9,50 | 9,30 | 9,10 | 9,10 | 8,70 | 8,60 | 8,10 | 8,00 |
| 200 | 15,50 | 15,50 | 14,90 | 15,10 | 14,70 | 14,10 | 13,90 | 13,70 |
No. 8000
Глухой фланец
из серого чугуна с эпоксидным порошковым покрытием
фланец засверлен по DIN 2501 -Ру=1.0 МПа
| DN | b | Масса кг | |
| 40 | 20 | 1,90 | * |
| 50 | 20 | 2,20 | * |
| 60 | 23 | 2,80 | * |
| 65 | 23 | 3,80 | * |
| 80 | 20 | 4,10 | * |
| 100 | 22 | 5,10 | * |
| 125 | 30 | 7,90 | * |
| 150 | 27 | 9,50 | * |
| 200 | 27 | 15,80 | * |
| 250 | 36 | 24,00 | * |
| 300 | 40 | 39,00 | * |
| 350 | 45 | 48,00 | * |
| 400 | 50 | 62,00 | * |
No. 0801
XR-фланец перех. „Тип А"
из ковкого чугуна с эпоксидным порошковым покрытием
Болты из нерж. стали
Короткая длина обеспечивает короткий переход к следующему размеру.
| DN | Болты DN 1 | Болты DN 2 | b | Масса кг | |||
| К-во | Резьба | К-во | Резьба | ||||
| 80/50 | 8 | M 16x50 | 4 | M16x50 | 28 | 5,6 | * |
| 80/65 | 8 | M 16x50 | 4 | M16x50 | 28 | 5,4 | * |
| 100/80 | 8 | M 16x50 | 8 | M16x50 | 30 | 6,9 | * |
| 125/80 | 8 | M 16x50 | 8 | M16x50 | 30 | 8,0 | * |
| 125/100 | 8 | M 16x50 | 8 | M16x50 | 30 | 7,6 | * |
| 150/100 | 8 | M 20x60 | 8 | M16x50 | 30 | 11,2 | * |
| 150/125 | 8 | M 20x60 | 8 | M16x50 | 30 | 11,2 | * |
| 200/150 | 8 | M 20x60 | 8 | M20x60 | 32 | 16,5 | * |
| 250/200 | 12 | M 20x60 | 8 | M 20x60 | 32 | 21,3 | * |
No. 0800
Переходной фланец
DN80
с 4-х отверстий (старый стандарт) на 8 отверстий (новый стандарт) из серого чугуна
с эпоксидным порошковым покрытием
Ру 1.0-Р, 1.6
| DN | Толщина | Mасса кг | |
| 80 | 42 | 5,00 | * |
No. 0802
XR-Фланец перех. "Тип B"
из ковкого чугуна с эпоксидным порошковым покрытием
Болты из нерж. стали
Короткая длина обеспечивает короткий переход к следующему размеру.
| DN | DN 1 | DN 2 | b | Масса кг | |||
| К-во | d | К-во | Резьба | ||||
| 150/80 | 8 | 23 | 8 | M16x50 | 30 | 10,7 | * |
| 200/80 | 8 | 23 | 8 | M16x50 | 30 | 14,5 | * |
| 200/100 | 8 | 23 | 8 | M16x50 | 30 | 15,0 | * |
| 250/80 | 12 | 23 | 8 | M16x50 | 31 | 22,0 | * |
| 250/100 | 12 | 23 | 8 | M16x50 | 31 | 22,0 | * |
| 250/150 | 12 | 23 | 8 | M20x60 | 31 | 20,0 | * |