Циклоны ЦН-15; СЦН-40
ЦН-15
Условное обозначение
Ц-циклон; Н- конструкция НИИОгаза; цифра 15 - угол наклона входного патрубка относительно горизонтали (град.); цифры после тире: первая - внутренний диаметр цилиндрической части циклона (мм); вторая (после знака умножения) - количество циклонов в группе; У - с камерой очищенного газа в виде «улитки»; С – с камерой очищенного газа в виде сборника; П - пирамидальная форма бункера.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Массовая концентрация пыли в очищаемом газе, г/м3: | |
---|---|
для слабослипающихся пылей | не более 1000 |
для среднеслипающихся пылей | 250 |
Температура очищаемого газа, °С | не более 400 |
Давление (разрежение), кПа (кгс/м2) | не более 5 (500) |
Коэффициент гидравлического сопротивления циклонов: | |
для одиночного исполнения | 147 |
для группового исполнения: | |
c «улиткой» | 175 |
со сборником | 182 |
Комплект поставки: | Циклоны укрупненными блоками. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1
Производительность, м3/ч | Типоразмер циклона | Площадь сечения цилиндрической части корпуса (группы корпусов),м2 | Рабочий объем бункера, м3 | |
---|---|---|---|---|
при V=2,5 м/с | при V=4 м/с | |||
ЦН-15-200_x_1УП | 0,0314 | 283 | 452 | 0,04 |
ЦН-15-300_x_1УП | 0,07 | 630 | 1000 | 0,082 |
ЦН-15-400_x_1УП | 0,125 | 1110 | 1800 | 0,13 |
ЦН-15-500_x_1УП | 0,196 | 1800 | 2800 | 0,32 |
ЦН-15-600_x_1УП | 0,282 | 2500 | 4100 | 0,43 |
ЦН-15-700_x_1УП | 0,384 | 3500 | 5500 | 0,58 |
ЦН-15-800_x_1УП | 0,502 | 4500 | 7200 | 1,03 |
ЦН-15-900_x_1УП | 0,635 | 5700 | 9200 | 1,65 |
ЦН-15-1000_x_1УП | 0,785 | 7100 | 11300 | 2,50 |
ЦН-15-1200_x_1УП | 1,13 | 10200 | 16200 | 3,73 |
ЦН-15-300_x_2УП | (СП)0,14 | 1270 | 2000 | 0,20 |
ЦН-15-400_x_2УП | (СП)0,25 | 2300 | 3600 | 0,31 |
ЦН-15-500_x_2УП | (СП)0,392 | 3500 | 5600 | 0,50 |
ЦН-15-600_x_2УП | (СП)0,564 | 5100 | 8100 | 0,60 |
ЦН-15-700_x_2УП | (СП)0,768 | 6900 | 11100 | 0,83 |
ЦН-15-800_x_2УП | (СП)1,004 | 9000 | 14400 | 1,15 |
ЦН-15-900_x_2УП | (СП)1,27 | 11400 | 18300 | 1,45 |
ЦН-15-400_x_4УП | (СП)0,50 | 4500 | 7200 | 0,76 |
ЦН-15-500_x_4УП | (СП)0,784 | 7000 | 11300 | 1,10 |
ЦН-15-600_x_4УП | (СП)1,128 | 10200 | 16300 | 1,50 |
ЦН-15-700_x_4УП | (СП)1,536 | 13800 | 22000 | 2,03 |
ЦН-15-800_x_4УП | (СП)2,008 | 18100 | 28900 | 2,61 |
ЦН-15-900_x_4УП | (СП)2,54 | 22800 | 36600 | 3,01 |
ЦН-15-500_x_6УП | (СП)1,176 | 10600 | 16900 | 2,72 |
ЦН-15-600_x_6УП | (СП)1,692 | 15300 | 24400 | 4,45 |
ЦН-15-700_x_6УП | (СП)2,304 | 20800 | 33100 | 6,2 |
ЦН-15-800_x_6УП | (СП)3,012 | 27100 | 43300 | 10,2 |
ЦН-15-900_x_6УП | (СП)3,81 | 34300 | 54900 | 13,1 |
ЦН-15-500_x_8УП | (СП)1,568 | 14100 | 22600 | 6,2 |
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм) циклонов с “улиткой” и пирамидальным бункером. ( Продолжение Таблицы 2).
Типоразмер циклона | А | А1 | В3 | В4 | а1 | b2 | d | axb | b | b1 | nxc | d1 | n1 | n2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦН-15-200 х 1УП | 190 | 166 | 113 | 86 | 42 | 43 | 13 | 132 х 52 | 100 | 206 | 2х83 | 10 | - | - |
ЦН-15-300 х 1УП | 256 | 232 | 140 | 112 | 58 | 56 | 13 | 198 х 78 | 150 | 256 | 3х72 | 10 | - | - |
ЦН-15-400 х 1УП | 322 | 298 | 166 | 138 | 75 | 69 | 13 | 264 х 104 | 200 | 306 | 3х88 | 10 | - | - |
ЦН-15-500 х 1УП | 390 | 366 | 193 | 166 | 92 | 83 | 13 | 330 х 130 | 200 | 306 | 3х88 | 10 | - | - |
ЦН-15-600 х 1УП | 498 | 453 | 258 | 213 | 113 | 107 | 13 | 396 х 156 | 200 | 308 | 3х90 | 18 | - | - |
ЦН-15-700 х 1УП | 564 | 519 | 284 | 239 | 130 | 119 | 13 | 462 х 182 | 200 | 308 | 3х90 | 18 | - | - |
ЦН-15-800 х 1УП | 630 | 585 | 310 | 265 | 146 | 132 | 13 | 528 х 208 | 200 | 308 | 3х90 | 18 | - | - |
ЦН-15-900 х 1УП | 696 | 651 | 336 | 291 | 163 | 145 | 13 | 594 х 234 | 300 | 436 | 4х90 | 18 | - | - |
ЦН-15-1000 х 1УП | 764 | 719 | 364 | 319 | 180 | 159 | 13 | 660 х 260 | 300 | 436 | 4х90 | 18 | - | - |
ЦН-15-1200 х 1УП | 914 | 861 | 431 | 381 | 215 | 190 | 13 | 792 х 312 | 300 | 436 | 4х95 | 22 | - | - |
ЦН-15-1400 х 1УП | 1046 | 993 | 483 | 433 | 248 | 216 | 13 | 924 х 364 | 300 | 436 | 4х95 | 22 | - | - |
ЦН-15-1600 х 1УП | 1178 | 1125 | 535 | 485 | 281 | 242 | 13 | 1056 х 416 | 300 | 436 | 4х95 | 22 | - | - |
ЦН-15-1800 х 1УП | 1314 | 1261 | 590 | 541 | 315 | 270 | 13 | 1188 х 468 | 360 | 498 | 4х110 | 22 | - | - |
ЦН-15-2000 х 1УП | 1446 | 1393 | 642 | 593 | 348 | 296 | 13 | 1320 х 520 | 500 | 638 | 4х145 | 22 | - | - |
ЦН-15-300 х 2УП | 302 | 262 | 280 | 240 | 131 | 120 | 13 | 198 х 176 | 200 | 306 | 3 х90 | 13 | - | - |
ЦН-15-400 х 2УП | 368 | 328 | 336 | 296 | 164 | 148 | 13 | 264 х 232 | 200 | 306 | 3х90 | 13 | - | - |
ЦН-15-500 х 2УП | 434 | 394 | 388 | 348 | 197 | 174 | 13 | 330 х 284 | 300 | 432 | 4х95 | 13 | - | - |
ЦН-15-600 х 2УП | 502 | 462 | 442 | 402 | 154 | 201 | 13 | 396 х 336 | 300 | 434 | 4х95 | 13 | - | - |
ЦН-15-700 х 2УП | 568 | 528 | 494 | 454 | 176 | 227 | 13 | 462 х 388 | 300 | 434 | 4х95 | 13 | - | - |
ЦН-15-800 х 2УП | 634 | 594 | 546 | 506 | 198 | 253 | 13 | 528 х 440 | 300 | 434 | 4х95 | 13 | - | - |
ЦН-15-900 х 2УП | 700 | 660 | 598 | 560 | 220 | 280 | 13 | 594 х 492 | 300 | 434 | 4х95 | 13 | - | - |
ЦН-15-400 х 4УП | 368 | 328 | 568 | 528 | 164 | 176 | 13 | 264 х 464 | 300 | 432 | 4х95 | 13 | - | - |
ЦН-15-500 х 4УП | 434 | 394 | 667 | 627 | 197 | 209 | 13 | 330 х 563 | 300 | 432 | 4х95 | 13 | - | - |
ЦН-15-600 х 4УП | 502 | 462 | 778 | 738 | 231 | 246 | 13 | 396 х 672 | 300 | 434 | 4х95 | 13 | - | - |
ЦН-15-700 х 4УП | 568 | 528 | 882 | 842 | 176 | 210,5 | 13 | 462 х 776 | 300 | 434 | 4х95 | 13 | - | - |
ЦН-15-800 х 4УП | 634 | 594 | 986 | 946 | 198 | 236,5 | 13 | 528 х 880 | 300 | 436 | 4х95 | 13 | - | - |
ЦН-15-900 х 4УП | 700 | 660 | 1090 | 1050 | 220 | 262,5 | 13 | 594 х 984 | 300 | 436 | 4х95 | 13 | - | - |
ЦН-15-500 х 6УП | 434 | 392 | 1022 | 980 | 196 | 196 | 13 | 330 х 918 | 300 | 436 | 4х95 | 22 | 2 | 5 |
ЦН-15-600 х 6УП | 502 | 460 | 1198 | 1160 | 230 | 232 | 13 | 396 х 1092 | 300 | 436 | 4х95 | 22 | 2 | 5 |
ЦН-15-700 х 6УП | 568 | 528 | 1372 | 1332 | 176 | 222 | 13 | 462 х 1266 | 300 | 436 | 4х95 | 22 | 3 | 6 |
ЦН-15-800 х 6УП | 634 | 594 | 1546 | 1506 | 198 | 251 | 13 | 528 х 1440 | 300 | 438 | 4х95 | 22 | 3 | 6 |
ЦН-15-900 х 6УП | 700 | 660 | 1720 | 1680 | 220 | 280 | 13 | 594 х 1614 | 300 | 438 | 4х95 | 22 | 3 | 6 |
ЦН-15-500 х8УП | 434 | 392 | 1282 | 1242 | 196 | 207 | 13 | 330 х 1178 | 300 | 436 | 4х95 | 22 | 2 | 6 |
CЦН-40
Основные технические характеристики
№п/п | Наименование показателя | Размерность | Величина |
---|---|---|---|
1. | Аэродинамическое сопротивление при t-20C и скорости в корпусе циклона | ||
Wц = 1.6 м/с | Па | 1830 | |
Wц = 1.9 м/с | Па | 2580 | |
2. | Эффективность очистки для пыли с ρn = 2650 кг/м3, σn = 3.5, d50 = 25 мкм, не менее | % | 91-94 |
3. | Запыленность очищаемого воздуха, не более | г/м3 | 1000 |
4. | Температура очищаемого воздуха, не более | oC | 400 |
Производительность групповых циклонов (4 в группе)
Марка циклона | Производительность, м3/ч | |
---|---|---|
W=2,5 м/с | W=4 м/с | |
ЦН-40-300 х 4 | 1630 | 1930 |
ЦН-40-400 х 4 | 2890 | 3430 |
ЦН-40-500 х 4 | 4520 | 5370 |
ЦН-40-600 х 4 | 6500 | 7730 |
ЦН-40-700 х 4 | 8950 | 10630 |
ЦН-40-800 х 4 | 11570 | 13740 |
ЦН-40-900 х 4 | 14650 | 17400 |
ЦН-40-1000 х 4 | 18100 | 21480 |
ЦН-40-1100 х 4 | 21900 | 26000 |
ЦН-40-1200 х 4 | 25880 | 30730 |
Габаритные и присоединительные размеры (мм) циклонов СЦН-40
Марка группового циклона | D | D1 | D2 | L | B | E x F | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЦН-40-300 х 4 | 300 | 274 | 237 | 866 | 866 | 660 x 660 | 2189 | 1874 | 1696 | 440 | 404 | 202 | 268 | 232 | 644 |
СЦН-40-300 х 4 | 400 | 354 | 317 | 1066 | 1066 | 860 x 860 | 2823 | 2480 | 2242 | 610 | 536 | 268 | 344 | 308 | 844 |
СЦН-40-300 х 4 | 500 | 415 | 377 | 1256 | 1256 | 1050 x 1050 | 3511 | 3127 | 2831 | 780 | 668 | 334 | 416 | 380 | 1085 |
СЦН-40-300 х 4 | 600 | 572 | 530 | 1448 | 1448 | 1240 x 1240 | 4200 | 3811 | 3476 | 650 | 804 | 402 | 504 | 462 | 1385 |
СЦН-40-300 х 4 | 700 | 572 | 530 | 1658 | 1658 | 1450 x 1450 | 4774 | 4379 | 4006 | 1130 | 936 | 468 | 584 | 538 | 1565 |
СЦН-40-300 х 4 | 800 | 677 | 630 | 1868 | 1868 | 1660 x 1660 | 5556 | 4790 | 4289 | 1310 | 1068 | 534 | 660 | 614 | 1806 |
СЦН-40-300 х 4 | 900 | 767 | 720 | 2070 | 2070 | 1860 x 1860 | 6255 | 5343 | 4859 | 1480 | 1200 | 600 | 748 | 690 | 2066 |
СЦН-40-300 х 4 | 1000 | 867 | 820 | 2270 | 2270 | 2060 x 2060 | 6919 | 5928 | 5369 | 1530 | 1332 | 666 | 828 | 766 | 2266 |
СЦН-40-300 х 4 | 1100 | 967 | 920 | 2482 | 2482 | 2270 x 2270 | 7444 | 6384 | 5800 | 1560 | 1472 | 736 | 908 | 842 | 2386 |
СЦН-40-300 х 4 | 1200 | 967 | 920 | 2682 | 2682 | 2470 x 2470 | 8048 | 6904 | 6260 | 1680 | 1604 | 802 | 984 | 920 | 2536 |