Вентиляторы среднего давления
ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЦ 14-46
ВР 300-45ВЦ 14-46 № 2,5ВЦ 14-46 № 3,15ВЦ 14-46 № 4ВЦ 14-46 № 5ВЦ 14-46 № 6,3ВЦ 14-46 № 8 |
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 14-46
Вентиляторы ВЦ 14-46 предназначены для перемещения воздуха и газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха температурой +80°С, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, а также пыли и других твердых примесей в количестве не более 150 мг/м3.
Вентиляторы ВЦ 14-46 применяются в стационарных системах отопления и кондиционирования воздуха и вентиляции производственных общественных и жилых зданий, а также в других санитарно-технических и производственных целях.
По направлению вращения рабочего колеса вентиляторы подразделяются на вентиляторы правого вращения - колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания и левого - колесо вращается против часовой стрелки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики вентиляторов ВЦ-14-46.
Типо-размер вентилятора | Электродвигатель | Частота вращения рабочего колеса, мин1 | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг | Виброизоляторы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типо-размер | Мощность, кВт | Производительность, тыс.м3/час | Полное давление, ПА | Тип | Кол-во | |||
ВЦ 14-46 № 2 | АИР56В4 | 0,18 | 1330 | 0,6-0,9 | 260-270 | 14,5 | ДО38* | 4* |
АИР63А4 | 0,25 | 1330 | 0,6-1,15 | 260-265 | 15,8 | ДО38* | 4* | |
АИР63В4 | 0,37 | 1330 | 0,6-1,15 | 260-265 | 16,7 | ДО38* | 4* | |
АИР80А2 | 1,5 | 2850 | 1,3-2,0 | 1200-1250 | 25 | ДО38* | 4* | |
АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 1,3-2,5 | 1200-1200 | 26,9 | ДО38* | 4* | |
ВЦ 14-46 №2,5 | АИР71А4 | 0,55 | 1350 | 1,1-1,8 | 430-500 | 27,1 | ДО38* | 4* |
АИР71В4 | 0,75 | 1350 | 1,1-2,2 | 430-510 | 27,4 | ДО38* | 4* | |
AИP90L2 | 3 | 2850 | 2,4-2,7 | 1950-2000 | 36,6 | ДО38* | 4* | |
АИР 1 OOS2 | 4 | 2850 | 2,4-3,4 | 1950-2200 | 42,1 | ДО38* | 4* | |
AHP100L2 | 5,5 | 2850 | 2,4-4,4 | 1950-2300 | 48 | ДО38* | 4* | |
ВЦ 14-46 №3,15 | АИР71В6 | 0,55 | 920 | 1,5-2,7 | 330-370 | 34 | ДО38* | 4* |
АИР80А6 | 0,75 | 920 | 1,5-3,5 | 330-360 | 36,2 | ДО38 | 4 | |
АИР80В4 | 1,5 | 1400 | 2,3-3,5 | 800-880 | 38,4 | ДО38 | 4 | |
AИP90L4 | 2,2 | 1400 | 2,3-5,1 | 800-850 | 43,2 | ДО38 | 4 | |
ВЦ 14-46 №4 | AИP90L6 | 1,5 | 930 | 3,5-5,2 | 550-620 | 58,7 | ДО39 | 4 |
AИP100L6 | 2,2 | 930 | 3,5-7,3 | 550-630 | 68,7 | ДО39 | 4 | |
AИP100L4 | 4 | 1430 | 5,2-6,0 | 1320-1400 | 66,7 | ДО39 | 4 | |
АИР112М4 | 5,5 | 1430 | 5,2-8,3 | 1320-1520 | 88,9 | Д039 | 4 | |
АИР13254 | 7,5 | 1430 | 5,2-8,8 | 1320-1550 | 109,5 | ДО40 | 4 | |
ВЦ 14-46 №5 | АИР112MB | 4 | 970 | 6,0-8,4 | 950-1070 | 139 | ДО40 | 5 |
АИР13256 | 5,5 | 970 | 6,0-11,5 | 950-1120 | 160 | ДО40 | 5 | |
АИР132М6 | 7,5 | 970 | 6,0-14,5 | 950-1180 | 176 | ДО40 | 5 | |
АИР132М4 | 11 | 1460 | 9,0-11,0 | 2200-2350 | 176 | ДО40 | 5 | |
АИР16054 | 15 | 1460 | 9,0-14,5 | 2200-2500 | 218 | Д041 | 5 | |
АИР160М4 | 18,5 | 1460 | 9,0-17,0 | 2200-2550 | 243 | Д041 | 5 | |
АИР18054 | 22 | 1460 | 9,0-20,0 | 2200-2500 | 268 | Д041 | 5 | |
АИР180М4 | 30 | 1460 | 9,0-23,0 | 2200-2400 | 278 | Д041 | 5 | |
ВЦ 14-46 №6,3 | АИР132М8 | 5,5 | 730 | 9,2-13,0 | 890-980 | 214 | Д041 | 5 |
АИР16038 | 7,5 | 730 | 9,2-17,0 | 890-1040 | 256 | Д041 | 5 | |
АИР160М8 | 11 | 730 | 9,2-23,0 | 890-1020 | 281 | Д041 | 5 | |
АИР16056 | 11 | 975 | 12,3-15,0 | 1580-1700 | 268 | Д041 | 5 | |
АИР160М6 | 15 | 975 | 12,3-19,5 | 1580-1800 | 293 | ДО42 | 5 | |
АИР180М6 | 18,5 | 975 | 12,3-24,0 | 1580-1820 | 328 | ДО42 | 5 | |
АИР200М6 | 22 | 975 | 12,3-28,0 | 1580-1800 | 403 | Д042 | 5 | |
ВЦ 14-46 №8 | АИР180М8 | 15 | 735 | 19,0-22,5 | 1430-1530 | 398 | Д042 | 5 |
АИР200М8 | 18,5 | 735 | 19,0-27,5 | 1430-1620 | 473 | Д042 | 5 | |
AИP200L8 | 22 | 735 | 19,0-32,0 | 1430-1640 | 513 | Д043 | 6 | |
АИР225М8 | 30 | 735 | 19,0-41,0 | 1430-1630 | 558 | Д043 | 6 | |
АИР225М6 | 37 | 985 | 24,5-31,0 | 2600-2750 | 589 | Д043 | 6 | |
АИР180М6 | 18,5 | 985 | 24,5-37,0 | 2600-2850 | 724 | Д043 | 6 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Вентилятор центробежный типа ВЦ 14-46. Габаритные и присоединительные размеры.
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов центробежных ВЦ 14-46.
№ вент. | Размеры, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | A2 | A3 | A4 | a1 | a2 | Lmax | I | h | L1 | L1 | |
2 | 130 | 100 | 100 | 170 | 170 | 140 | 140 | 533 | 111 | 250 | 25 | 250 |
2,5 | 162 | 100 | 100 | 205 | 205 | 175 | 175 | 625 | 140 | 320 | 35 | 300 |
3,15 | 205 | 200 | 200 | 255 | 255 | 221 | 221 | 625 | 162 | 410 | 93 | 400 |
4 | 260 | 200 | 200 | 310 | 310 | 280 | 280 | 820 | 192 | 520 | 110 | 500 |
5 | 324 | 300 | 300 | 380 | 380 | 350 | 350 | 1025 | 252 | 650 | 93 | 600 |
6,3 | 410 | 400 | 400 | 470 | 470 | 441 | 441 | 1250 | 298 | 720 | 113 | 700 |
8 | 520 | 600 | 600 | 600 | 600 | 560 | 560 | 1470 | 378 | 905 | 212 | 1050 |
№ вент. | Размеры, мм | N | n | n1 | n2 | |||||||
L3 | D | D1 | d | d1 | d2 | t1 | T2 | |||||
2 | 200 | 203 | 230 | 7 | 7 | 10 | 85 | 85 | 8 | 8 | 1 | 1 |
2,5 | 260 | 253 | 280 | 7 | 7 | 10 | 100 | 100 | 8 | 8 | 1 | 1 |
3,15 | 220 | 318 | 345 | 7 | 7 | 10 | 100 | 100 | 8 | 12 | 2 | 2 |
4 | 290 | 405 | 430 | 7 | 7 | 10 | 100 | 100 | 8 | 12 | 2 | 2 |
5 | 410 | 510 | 530 | 7 | 7 | 15 | 100 | 100 | 16 | 16 | 3 | 3 |
6,3 | 510 | 640 | 660 | 7 | 7 | 15 | 100 | 100 | 16 | 20 | 4 | 4 |
8 | 606 | 820 | 850 | 11 | 11 | 15 | 150 | 150 | 16 | 16 | 4 | 4 |
Вентиляторы правого вращения
Вентиляторы левого вращения
Положение корпуса вентилятора ВЦ 14-46
Габаритные размеры вентиляторов ВЦ 14-46
№ вент. | Размеры, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пр135°,Л135° | Пр270°,Л270° | Пр315°,Л315° | |||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
2 | 441 | 164 | 189 | 342 | 176 | 151 | 441 | 164 | 139 |
2,5 | 535 | 204 | 235 | 417 | 219 | 189 | 539 | 204 | 173 |
3,15 | 670 | 258 | 297 | 516 | 277 | 238 | 670 | 258 | 218 |
4 | 856 | 322 | 376 | 642 | 351 | 301 | 856 | 322 | 273 |
5 | 103 | 420 | 482 | 790 | 454 | 389 | 103 | 420 | 357 |
6,3 | 128 | 526 | 605 | 985 | 564 | 487 | 128 | 562 | 447 |
8 | 162 | 664 | 764 | 124 | 714 | 614 | 162 | 664 | 564 |
№ вент. | Размеры, мм | ||||||||
Пр0°,Л0° | Пр45°,Л45° | Пр905°,Л90° | |||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
2 | 378 | 151 | 166 | 327 | 139 | 279 | 342 | 176 | 227 |
2,5 | 465 | 189 | 198 | 408 | 173 | 355 | 417 | 220 | 276 |
3,15 | 580 | 238 | 239 | 515 | 218 | 413 | 516 | 277 | 342 |
4 | 728 | 301 | 291 | 648 | 273 | 500 | 642 | 351 | 428 |
5 | 915 | 389 | 340 | 940 | 357 | 612 | 790 | 454 | 526 |
6,3 | 114 | 487 | 420 | 105 | 447 | 760 | 985 | 564 | 656 |
8 | 145 | 614 | 533 | 132 | 564 | 965 | 124 | 714 | 836 |
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВЦ 14-46-2
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВЦ 14-46-2,5
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВЦ 14-46-3,15
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВЦ 14-46-4
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВЦ 14-46-5
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВЦ 14-46-6,3
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВЦ 14-46-8
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентиляторов ВЦ 14-46 2-4
№ вент. | n,мин-1 | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f,Гц | Lpa,дБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
2 | 1330 | 71 | 75 | 77 | 84 | 70 | 67 | 60 | 86 |
2850 | 83 | 88 | 91 | 94 | 95 | 87 | 84 | 99 | |
2,5 | 1330 | 76 | 77 | 78 | 79 | 74 | 72 | 70 | 83 |
2850 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 90 | 88 | 100 | |
3,15 | 920 | 74 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 56 | 83 |
1400 | 79 | 83 | 85 | 91 | 78 | 75 | 68 | 92 | |
4 | 938 | 83 | 83 | 85 | 81 | 78 | 75 | 68 | 87 |
1430 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 4 дБ ниже уровня, приведенного в таблице. На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентиляторов ВЦ 14-46 5-8
№ вент. | n,мин-1 | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f,Гц | Lpa,дБА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
5 | 970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
1460 | 97 | 98 | 102 | 104 | 100 | 96 | 91 | 83 | 104 | |
6,3 | 730 | 88 | 89 | 93 | 95 | 91 | 87 | 82 | 74 | 93 |
975 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 110 | |
8 | 735 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 103 |
985 | 103 | 104 | 108 | 110 | 106 | 102 | 97 | 89 | 110 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 4 дБ ниже уровня, приведенного в таблице. На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.