Калориферы водяные КСК
КАЛОРИФЕРЫ ВОДЯНЫЕ КСК
КСкЗ-6-02ХЛМЗКСкЗ-7-02ХЛМЗКСкЗ-8-02ХЛМЗКСкЗ-9-02ХЛМЗКСкЗ-10-02ХЛМЗКСкЗ-11-02ХЛМЗКСкЗ-12-02ХЛМЗ |
КСк4-6-02ХЛМЗКСК4-7-02ХЛМЗКСк4-8-02ХЛМЗКСК4-9-02ХЛМЗКСк4-10-02ХЛМЗКСк4-11-02ХЛМЗКСк4-12-02ХЛМЗ |
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1.Калориферы предназначены для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Воздух должен быть с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-76 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов.
2.Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях холодного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.
3.Калориферы можно применять в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики и размеры приведены в табл. Характеристики приведены для режима:
- температура воды на входе - 150°С;
- температура воды на выходе - 70°С;
- температура воздуха на входе - минус 20°С;
- массовая скорость в набегающем потоке - 3,6 кг/м2с
Теплоноситель - горячая или перегретая вода с параметрами:
- рабочее давление не более -1,2 МПа;
- температура не более - 190°С
Показатели надежности:
- средний срок службы, лет, не менее -11;
- полный установленный ресурс, ч, не менее -13200;
- установленная безотказная наработка, ч, не менее - 3000;
- среднее время восстановления работоспособного состояния, ч, не более- 12.
Технические характеристики калориферов КСк3.
Наименование показателя | Марка калорифера | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КСк3-6-02ХЛЭМ | КСк3-7-02ХЛЭМ | КСк3-8-02ХЛЭМ | КСк3-9-02ХЛЭМ | КСк3-10-02ХЛЭМ | КСк3-11-02ХЛЭМ | КСк3-12-02ХЛЭМ | |
1. Производительность по воздуху, м3/ч | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
Производительность по теплу, КВт | 50,2 | 65,0 | 83,0 | 103,1 | 135,2 | 360,0 | 556,4 |
Площадь поверхности теплообмена,м2 | 13,8 | 17,0 | 20,2 | 23,4 | 29,8 | 86,4 | 130,3 |
Площадь фронтального сечения,м2 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,448 |
Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя,м2 | 0,000774 | 0,000774 | 0,000774 | 0,000774 | 0,000774 | 0,002355 | 0,003459 |
Масса, кг, не более | 34,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 61,0 | 158,0 | 233,0 |
Технические характеристики калориферов КСк4.
Наименование показателя | Марка калорифера | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КСк4-6-02ХЛЭМ | КСк4-7-02ХЛЭМ | КСк4-8-02ХЛЭМ | КСк4-9-02ХЛЭМ | КСк4-10-02ХЛЭМ | КСк4-11-02ХЛЭМ | КСк4-12-02ХЛЭМ | |
1. Производительность по воздуху, м3/ч | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
Производительность по теплу, КВт | 59,0 | 76,0 | 97,0 | 120,4 | 157,2 | 417,3 | 648,1 |
Площадь поверхности теплообмена,м2 | 18,2 | 22,3 | 26,5 | 30,8 | 39,2 | 114,5 | 172,9 |
Площадь фронтального сечения,м2 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,448 |
Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя,м2 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,002123 | 0,004718 |
Масса, кг, не более | 41,0 | 48,0 | 55,0 | 61,0 | 78,0 | 201,0 | 298,0 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Габаритные и присоединительные размеры калорифера типа КСк
Габаритные и присоединительные размеры калориферов КСк3
Габаритные и присоединительные размеры,мм | Марка калорифера | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КСк3-6-02ХЛЭМ | КСк3-7-02ХЛЭМ | КСк3-8-02ХЛЭМ | КСк3-9-02ХЛЭМ | КСк3-10-02ХЛЭМ | КСк3-11-02ХЛЭМ | КСк3-12-02ХЛЭМ | |
А1±5 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 1703 | 1703 |
А2±3 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 1050 | 1551 |
А3 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 912 | 1392 |
L | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1275 | 1775 | 1775 |
L1 | 530 | 655 | 780 | 905 | 1175 | 1655 | 1655 |
H | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 1075 | 1575 |
H1 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 1003 | 1503 |
Ду | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 |
Габаритные и присоединительные размеры калориферов КСк4
Габаритные и присоединительные размеры,мм | Марка калорифера | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КСк4-6-02ХЛЭМ | КСк4-7-02ХЛЭМ | КСк4-8-02ХЛЭМ | КСк4-9-02ХЛЭМ | КСк4-10-02ХЛЭМ | КСк4-11-02ХЛЭМ | КСк4-12-02ХЛЭМ | |
А1±5 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 1703 | 1703 |
А2±3 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 1050 | 1551 |
А3 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 912 | 1392 |
L | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1275 | 1775 | 1775 |
L1 | 530 | 655 | 780 | 905 | 1175 | 1655 | 1655 |
H | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 1075 | 1575 |
H1 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 1003 | 1503 |
Ду | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 |