Калориферы паровые КП-СК
КАЛОРИФЕРЫ ПАРОВЫЕ КП-СК
КПЗ-6-СК-01УЗМКПЗ-7-СК-01УЗМКПЗ-8-СК-01УЗМКПЗ-9-СК-01УЗМКПЗ-10-СК-01УЗМКПЗ-11-СК-01УЗМКПЗ-12-СК-01УЗМ |
КП4-6-СК-01УЗМКП4-7-СК-01УЗМКП4-8-СК-01УЗМКП4-9-СК-01УЗМКП4-10-СК-01УЗМКП4-11-СК-01УЗМКП4-12-СК-01УЗМ |
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1. Воздухонагреватели (калориферы) с теплоносителем пар предназначены для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-76 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов.
2. Воздухонагреватели предназначены для эксплуатации в условиях холодного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики и размеры приведены в табл. Характеристики приведены для режима:
- температура воздуха на входе - минус 20°С;
- давление пара на входе - 0,1 МПа;
- массовая скорость в набегающем потоке - 3,6 кг/м2*с
Теплоноситель - сухой насыщенный (или перегретый) пар с параметрами:- рабочее давление не более - 1,2 МПа;
- температура не более - 190°С Показатели надежности:
- средний срок службы, лет, не менее - 6;
- полный установленный ресурс, ч, не менее - 9600;
- установленная безотказная наработка, ч, не менее -1500;
- среднее время восстановления работоспособного состояния, ч, не более- 12.
Технические характеристики воздухонагревателей КПЗ.
Наименование показателя | Марка калорифера | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КПЗ-6 СК-01 УЗИ | КПЗ-7 СК-01 УЗИ | КПЗ-8 СК-01 УЗИ | КПЗ-9 СК-01 УЗИ | КПЗ-10 СК-01 УЗИ | КПЗ-11 СК-01 УЗИ | КПЗ-12 СК-01 УЗИ | |
1. Производительность по воздуху, м3/ч | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
Производительность по теплу, КВт | 59,2 | 73,4 | 90 | 107,5 | 134,5 | 358,3 | 552,1 |
Площадь поверхности теплообмена,м2 | 13,8 | 17,0 | 20,2 | 23,4 | 29,8 | 86,4 | 130,3 |
Площадь фронтального сечения,м2 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,448 |
Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя,м2 | 0,004643 | 0,004643 | 0,004643 | 0,004643 | 0,004643 | 0,009419 | 0,014195 |
Масса, кг, не более | 34,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 61,0 | 158,0 | 233,0 |
Технические характеристики воздухонагревателей КП4.
Наименование показателя | Марка калорифера | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КП4-6 СК-01 УЗИ | КП4-7 СК-01 УЗИ | КП4-8 СК-01 УЗИ | КП4-9 СК-01 УЗИ | КП4-10 СК-01 УЗИ | КП4-11 СК-01 УЗИ | КП4-12 СК-01 УЗИ | |
1. Производительность по воздуху, м3/ч | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
Производительность по теплу, КВт | 68,0 | 84,5 | 105,2 | 126,3 | 158,5 | 424,0 | 656,1 |
Площадь поверхности теплообмена,м2 | 18,1 | 22,3 | 26,5 | 30,8 | 39,2 | 114,5 | 172,9 |
Площадь фронтального сечения,м2 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,448 |
Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя,м2 | 0,006103 | 0,006103 | 0,006103 | 0,006103 | 0,006103 | 0,008491 | 0,018838 |
Масса, кг, не более | 41,0 | 48,0 | 55,0 | 61,0 | 78,0 | 201,0 | 298,0 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Габаритные и присоединительные размеры воздухонагревателей КПЗ
Габаритные и присоединительные размеры,мм | Марка калорифера | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КП3-6 СК-01 УЗИ | КП3-7 СК-01 УЗИ | КП3-8 СК-01 УЗИ | КП3-9 СК-01 УЗИ | КП3-10 СК-01 УЗИ | КП3-11 СК-01 УЗИ | КП3-12 СК-01 УЗИ | |
А1±5 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 1703 | 1703 |
А2±3 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 1050 | 1551 |
А3 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 290 | 415 |
L | 689 | 814 | 939 | 1064 | 1314 | 1798 | 1798 |
L1 | 530 | 655 | 780 | 905 | 1175 | 1655 | 1655 |
H | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 1075 | 1575 |
H1 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503/td> | 1003 | 1503 |
Ду | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 |
Габаритные и присоединительные размеры воздухонагревателей КП4
Габаритные и присоединительные размеры,мм | Марка калорифера | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КП4-6 СК-01 УЗИ | КП4-7 СК-01 УЗИ | КП4-8 СК-01 УЗИ | КП4-9 СК-01 УЗИ | КП4-10 СК-01 УЗИ | КП4-11 СК-01 УЗИ | КП4-12 СК-01 УЗИ | |
А1±5 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 1703 | 1703 |
А2±3 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 1050 | 1551 |
А3 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 290 | 415 |
L | 689 | 814 | 939 | 1064 | 1314 | 1798 | 1798 |
L1 | 530 | 655 | 780 | 905 | 1175 | 1655 | 1655 |
H | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 1075 | 1575 |
H1 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503/td> | 1003 | 1503 |
Ду | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 |