Врезной хомут HAKU
Врезной хомут HAKU
| Диаметр трубы/мм | Диаметр резьбового подключения | |||||
| 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1 1/4'' | 1 1/2'' | 2'' | |
| 25 | * | |||||
| 32 | * | * | ||||
| 40 | * | * | * | |||
| 50 | * | |||||
| 63 | * | * | * | * | ||
| 75 | * | * | * | * | ||
| 90 | * | * | * | * | ||
| 110 | * | * | * | * | ||
| 125 | * | * | * | * | ||
| 140 | * | * | * | * | ||
| 160 | * | * | * | * | ||
| 180 | * | * | * | * | ||
| 200 | * | * | * | * | ||
| 225 | * | * | * | * | ||
| 250 | * | * | * | * | ||
| 280 | * | |||||
| 280* | * | * | * | * | ||
| 315 | * | |||||
| 315* | * | * | * | * | ||
| 400* | * | * | ||||
| 450* | * | * | ||||
| 500* | * | * | ||||
* поставляется в виде седла с хомутом (для ПЭ-труб только класса SDR11 и вышее)
для ПЭ и ПВХ труб всех типов давлений до Ру 1.6 мпа
по DIN 8074,8061/8062
для холодной воды, другие варианты по заказу !
Система герметизации подключений HAKU является лучшим методом устройства подключений к пластиковым трубам.
Уплотнение HAKU находится в контакте по всему периметру с ПЭ или ПВХ трубой и приклеено к корпусу хомута для легкости монтажа на месте.
В дополнение к этому, две конценртически прилежающие манжетные уплотнения находятся вокруг отверстия подключения. Они освобождают давление при сверлении трубы и предохраняют её от деформации.
Материал:
диам. 25 - 40: EN-GJL-250 (GG 250) - EN 1561 с эпоксидным покрытием
диам. 50 - 500: EN-GJS-400-18 (GGG 400) - EN 1563 с эпоксидным покрытием
Резиновая прокладка: эластомер, годный для питьевой воды
Болты и шайбы: нержавеющая сталь - А 2
No. 5250
Врезной хомут HAKU
| трубы | ENORM | DIN |
| ПЭ | В 5170 | 8072 |
| ПЭ | В 5172 | 8074 |
| ПВХ | В 5182 | 8061/62 или 19532 |
| д.трубы | D | d ø | H | L | L 1 | Масса |
| 25 | 1/2'' | 16 | 30 | 75 | 60 | 0,40 |
| 32 | 1/2'' | 16 | 35 | 90 | 70 | 0,75 |
| 3/4'' | 24 | 35 | 0,75 | |||
| 40 | 1/2'' | 16 | 40 | 98 | 70 | 0,95 |
| 3/4'' | 24 | 40 | 0,95 | |||
| 1'' | 27 | 42 | 0,95 | |||
| 50 | 1'' | 27 | 56 | 110 | 80 | 1,20 |
| 63 | 1'' | 27 | 57 | 124 | 100 | 1,80 |
| 1 1/4'' | 33 | 62 | 2,00 | |||
| 1 1/2'' | 40 | 62 | 1,90 | |||
| 2'' | 40+ | 68 | 2,10 | |||
| 75 | 1'' | 27 | 63 | 135 | 110 | 2,15 |
| 1 1/4'' | 33 | 68 | 2,25 | |||
| 1 1/2'' | 40 | 68 | 2,20 | |||
| 2'' | 50 | 73 | 2,30 | |||
| 90 | 1'' | 27 | 71 | 150 | 110 | 2,60 |
| 1 1/4'' | 33 | 75 | 2,70 | |||
| 1 1/2'' | 40 | 75 | 2,60 | |||
| 2'' | 50 | 80 | 2,70 | |||
| 110 | 1'' | 27 | 81 | 170 | 120 | 3,60 |
| 1 1/4'' | 33 | 85 | 3,60 | |||
| 1 1/2'' | 40 | 85 | 3,80 | |||
| 2'' | 50 | 90 | 3,60 | |||
| 125 | 1'' | 27 | 87 | 192 | 120 | 3,70 |
| 1 1/4'' | 33 | 93 | 3,70 | |||
| 1 1/2'' | 40 | 93 | 4,15 | |||
| 2'' | 50 | 98 | 4,10 | |||
| 140 | 1'' | 27 | 96 | 208 | 120 | 4,40 |
| 1 1/4'' | 33 | 100 | 4,30 | |||
| 1 1/2'' | 40 | 100 | 4,60 | |||
| 2'' | 50 | 106 | 4,50 | |||
| 160 | 1'' | 27 | 106 | 230 | 120 | 5,90 |
| 1 1/4'' | 33 | 111 | 6,10 | |||
| 1 1/2'' | 40 | 111 | 6,30 | |||
| 2'' | 50 | 116 | 6,20 | |||
| 180 | 1'' | 27 | 125 | 262 | 120 | 8,00 |
| 1 1/4'' | 33 | 125 | 8,00 | |||
| 1 1/2'' | 40 | 127 | 8,10 | |||
| 2'' | 50 | 127 | 8,10 | |||
| 200 | 1'' | 30 | 132 | 282 | 120 | 8,10 |
| 1 1/4'' | 33 | 132 | 7,80 | |||
| 1 1/2'' | 40 | 137 | 8,30 | |||
| 2'' | 50 | 137 | 8,10 | |||
| 225 | 1'' | 27 | 143 | 310 | 120 | 9,10 |
| 1 1/4'' | 33 | 145 | 9,40 | |||
| 1 1/2'' | 40 | 145 | 9,70 | |||
| 2'' | 50 | 150 | 9,60 | |||
| 250 | 1'' | 27 | 156 | 347 | 180 | 11,00 |
| 1 1/4'' | 33 | 156 | 11,30 | |||
| 1 1/2'' | 40 | 163 | 11,50 | |||
| 2'' | 42 | 163 | 12,00 | |||
| 280 | 1''* | 27 | 176 | 204 | 120 | 3,80 |
| 1 1/4''* | 38 | 176 | 3,60 | |||
| 1 1/2''* | 44 | 176 | 3,60 | |||
| 2''* | 50 | 176 | 3,30 | |||
| 2'' | 51 | 178 | 377 | 180 | 14,20 | |
| 315 | 1''* | 27 | 196 | 204 | 120 | 3,80 |
| 1 1/4''* | 38 | 196 | 3,80 | |||
| 1 1/2''* | 44 | 196 | 3,75 | |||
| 2''* | 50 | 196 | 3,55 | |||
| 2'' | 51 | 196 | 408 | 180 | 16,70 | |
| 400 | 11/2''* | 40 | 243 | 270 | 120 | 4,90 |
| 2''* | 50 | 243 | 4,90 | |||
| 450 | 11/2''* | 40 | 268 | 235 | 120 | 4,60 |
| 2''* | 50 | 268 | 4,60 | |||
| 500 | 11/2''* | 40 | 292 | 255 | 120 | 4,90 |
| 2''* | 50 | 292 | 4,90 |
Врезной хомут „HAKU", фланцевый
для холодной воды, другие варианты по заказу !
дляРу=1.6МПа
| Заказ No. | Фланец DN | диам. трубы мм | ||||||
| 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | ||
| 5230 | 80 | * | * | * | * | * | * | * |
| 100 | * | * | * | * | * | |||
для ПЭ труб по DIN 8074 Ру= 1.0 МПа (SDR 11) и Ру= 1.6 МПа (SDR 7.4) и ПВХ труб по DIN 8061/8062 Ру = 1.0 МПа (SDR21)MPy=1.6Mria(SDR13.5)
фланцевое подключение - EN 1092-2 (DIN 28605)
Особенности модели:
• прочная конструкция из ковкого чугуна с эпокс. порошковым покрытием
• не деформирует трубу
• уплотнение для отверстия сверлении обеспечивается 0-образном кольцом
• резиновый вкладыш защищает от перекручивания
Материал:
Седло: из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 по EN 1563 (GGG 400 -DIN 1693) с эпоксидным порошковым покрытием
Резиновый вкладыш-нижняя часть: эластомер
0-образное уплотнение-верхняя часть: эластомер, (годный для питьев. воды)
Болты, гайки и шайбы: нержав, сталь - А 2
Гайки: с молибденовым покрытием
Врезной хомут „HAKU", фланцевый
для ПЭ труб по DIN 8074 Ру=1.0 МПа (SDR11) и Ру= 1.6 МПа (SDR 7.4) и ПВХ труб по DIN 8061/8062 Ру = 1.0 МПа (SDR 21) и Ру = 1.6 МПа (SDR13.5)
фланцевое подключение - EN 1092-2 (DIN 28605)
| Диам.трубы мм | Фланец DN | d r | H | L | L 1 | Масса/кг |
| 110 | 80 | 80 | 150 | 182 | 180 | 8,3 |
| 140 | 80 | 80 | 166 | 212 | 220 | 10,2 |
| 100 | 100 | 166 | 212 | 220 | 10,9 | |
| 160 | 80 | 80 | 176 | 234 | 220 | |
| 100 | 100 | 176 | 234 | 220 | ||
| 180 | 80 | 80 | 186 | 254 | 220 | |
| 100 | 100 | 186 | 254 | 220 | ||
| 200 | 80 | 80 | 191 | 270 | 220 | 11,8 |
| 100 | 100 | 191 | 270 | 220 | 13,8 | |
| 225 | 80 | 80 | 206 | 301 | 220 | 14,0 |
| 100 | 100 | 206 | 301 | 220 | 16,0 | |
| 250 | 80 | 80 | 221 | 347 | 220 | 14,7 |