Научно-производственное
объединение «СФЕРА»

Работаем с 1996 года

Магнитогорская, 51, БЦ «Магнитка»

+7 (812) 322−59−90
+7 (812) 903−37−38

Фланцы для ПВХ труб

Фланцы для ПВХ труб


No. 5600
DN фланца Д. трубы мм D k b ~ L (собранный) Болты Масса кг
К-во Резьба
50 63 165 125 24 54 4 М16 2,0
60 63 175 135 24 54 4 М16 2,6
60 75 175 135 24 54 4 М16 2,6
65 75 185 145 24 54 4 М16 3,0
80 90 200 160 25 60 8 М16 3,2
100 110 220 180 26 62 8 М16 4,1
125 125 250 210 28 66 8 М16 5,8
125 140 250 210 27 66 8 М16 5,0
150 160 285 240 29 66 8 М20 6,7
200 200 340 295 31 93 8 М20 9,4
200 225 340 295 24 92 8 М20 7,9
250 250 400 350 32 114 12 М20 13,6
250 280 400 350 32 114 12 М20 15,5
300 315 445 400 33 117 12 М20 15,8
400 400 565 515 33 134 16 М24 27,0


No. 5630
DN фланца Диам. трубы мм D k b с перех.кольцо ~L с перех. кольцом Болты Масса кг
К-во Резьба
80 75 200 160 50 78 8 М16 5,1
100 90 220 180 53 85 8 М16 6,3
150 110 285 240 62 94 8 М20 12,0
150 140 285 240 63 97 8 М20 8,5
200 160 340 295 62 95 8 М20 17,5
Масса указана с переходным кольцом


No. 0400
DN фланца Диам. трубы мм D k Е b ~ L Болты Масса кг
К-во Резьба
50 63 165 125 80 19 90 4 М16 3,6
60 63 175 135 80 19 90 4 М16 3,8
60 75 175 135 82 19 92 4 М16 4,0
65 63 185 145 80 19 90 4 М16 4,3
65 75 185 145 82 19 92 4 М16 4,3
80 75 200 160 82 19 92 8 М16 5,0
80 90 200 160 85 19 95 8 М16 5,5
100 90 220 180 85 19 95 8 М16 6,8
100 110 220 180 85 19 95 8 М16 6,2
100 125 220 180 87 19 97 8 М16 7,0
125 110 250 210 85 19 95 8 М16 7,8
125 125 250 210 87 19 97 8 М16 8,2
125 140 250 210 93 19 103 8 М16 8,5
150 140 285 240 93 19 103 8 М16 11,3
150 160 285 240 105 19 115 8 М20 10,5
150 180 285 240 115 19 125 8 М20 11,6
200 200 340 295 125 20 135 8 М20 18,0
200 225 340 295 128 20 138 8 М20 16,0
250 250 400 350 145 22 155 12 М20 22,0
250 280 400 350 148 22 158 12 М20 29,0
300 315 455 400 174 25 184 12 М20 44,0
300 355 455 400 237 25 277 12 М20  
400 400 565 515 230 25 242 16 М24  
400 450 565 515 260 25 302 16 М24  
Файлы для скачивания: