Шаровые краны для пара
ШАРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ПАРА
NAVALSTEAM - ШАРОВОЙ КРАН ДЛЯ ПАРА
Шаровой кран NAVALSTEAM с полимерным уплотнением специально разработан для применения в качестве запорного крана в сетях где имеется высокая температура. Его можно использовать в паровых и конденсатных сетях и в системах горячего масла.
КОНСТРУКЦИЯ:
Корпус и штуцеры сварены в единое целое. Полимерные уплотнительные прокладки, усиленные L-образными кольцами, стойки к износу, воздействию химикалий и загрязнений. Благодаря отшлифованному и отполированному шару, изготовленному из высококачественной стали, кран легок в работе и надежно служит и после многих лет эксплуатации.
Тарельчатые пружины прижимают уплотнения к плавающему шару. Таким образом кран имеет высокую плотность при низких и высоких перепадах давления. Противовылетающий шпиндель уплотнен двумя О-образными кольцами из графита. Уплотнение шпинделя можно подтягивать. Бронзовая прокладка между шпинделем и втулкой шпинделя работает также как уплотнительная поверхность.
Все краны соответствуют требованиям директивы давления ЕС (97/23/EY) и изготовлены по категории № III. В процедуре проверки на соответствие используется модуль "Н". NAVAL OY имеет сертификаты "ISO 9001" по качеству и "ISO 14001" по охране окружающей среды.
СВОЙСТВА:
Кран не требует ухода, подтягивания или смазки. Долгий срок эксплуатации, быстрый монтаж и низкие эксплуатационные расходы.
Благодаря высокому шпинделю, совместно с круглой внешней формой крана, изоляционные работы легко выполнить.
Ручка крана съемная и ее можно переставить на 180 град.
Конструкция корпуса не имеет тяжелых и ненадежных литейных деталей.
Приводной механизм легко установить даже после монтажа крана. Плотность соответствует стандарту ISO 5208.
Стойкость к давлению в функции температуры
При заказе просим указать отдельно если установка крана при температуре ниже -20°С
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
ПОЗ | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛЫ | |
---|---|---|---|
1. | Корпус | Углеродистая сталь | St 37.8 |
2. | Втулка шпинделя | Углеродистая сталь | Fe 52 DP |
3. | Шар | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
4. | Шпиндель | Нержавеющая сталь | AISI 431 |
5. | Уплотнение | Полимер | |
6. | Тарельчатая пружина | Углеродистая сталь | |
7. | Опорное кольцо | Нержавеющая сталь | |
8. | Уплотнительная втулка | Нержавеющая сталь | AISI 303 |
9. | Уплотнение | Графит | |
10. | Прокладка | Бронза | |
11. | Ограничитель | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
12. | Прокладка | Бронза | |
13. | Ручка | Оцинкованная сталь |
PN 40, КРАН СВАРНОЙ С РУЧКОЙ
DN | NAVAL NO | L | D | D1 | H | B | S | H1 | BEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 274 403 | 230 | 10 | 21,3 | 118 | 145 | 2,0 | 32 | 0.6 |
20 | 274 405 | 230 | 15 | 26,9 | 122 | 145 | 2,3 | 33 | 0.8 |
25 | 274 406 | 230 | 20 | 33,7 | 140 | 145 | 2,6 | 46 | 1.1 |
32 | 274 407 | 260 | 45 | 42,4 | 142 | 145 | 2,6 | 46 | 1.5 |
40 | 274 408 | 260 | 32 | 48,3 | 145 | 280 | 2,6 | 50 | 2.5 |
50 | 274 409 | 300 | 40 | 60,3 | 150 | 280 | 2,9 | 51 | 3.4 |
PN 25
DN | NAVAL NO | L | D | D1 | H | B | S | H1 | BEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 274 410 | 300 | 20 | 76,1 | 191 | 400 | 2,9 | 63 | 5.2 |
80 | 274 411 | 300 | 65 | 88,9 | 103 | 400 | 3,2 | 69 | 6.8 |
100 | 274 412 | 325 | 80 | 114,3 | 218 | 400 | 3,6 | 72 | 9.5 |
PN 40, КРАН С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ"
DN | NAVAL NO | L | D | D1 | H | B | S | H1 | BEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 274 503 | 230 | 10 | 95 | 65 | 14 | 118 | 145 | 2.0 |
20 | 274 505 | 150 | 15 | 105 | 75 | 14 | 122 | 145 | 2.7 |
25 | 274 506 | 160 | 20 | 115 | 85 | 14 | 140 | 145 | 3.4 |
32 | 274 507 | 180 | 25 | 140 | 100 | 18 | 142 | 145 | 4.9 |
40 | 274 508 | 200 | 32 | 150 | 110 | 18 | 142 | 280 | 6.3 |
50 | 274 509 | 230 | 40 | 165 | 125 | 18 | 150 | 280 | 8.4 |
PN 25
DN | NAVAL NO | L | D | D1 | H | B | S | H1 | BEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 274 510 | 290 | 50 | 185 | 145 | 18 | 191 | 400 | 11.7 |
80 | 274 511 | 310 | 65 | 200 | 160 | 18 | 203 | 400 | 15.3 |
100 | 274 512 | 350 | 80 | 235 | 190 | 22 | 218 | 400 | 21.5 |
ФЛАНЦЫ: | 01М 2501, ISO 2084y SFS 2123, SS335 | |
---|---|---|
КОНСТРУКТИВНАЯ: | DN 15-100 | DIN 3202/F1 |
PN 40, КРАН С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
DN | NAVAL NO | L | D | D1 | H | B | BEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 274 153 | 85 | 10 | R 1/2 | 118 | 145 | 0.5 |
20 | 274 155 | 100 | 15 | R 3/4 | 122 | 145 | 0.6 |
25 | 274 156 | 115 | 20 | R1 | 140 | 145 | 0.9 |
32 | 274 157 | 130 | 25 | R 1 1/4 | 142 | 145 | 1.2 |
40 | 274 158 | 150 | 32 | R 1 1/2 | 145 | 280 | 2.1 |
50 | 274 159 | 180 | 40 | R2 | 150 | 280 | 2.8 |
ТАБЛИЦА ВЫБОРА ПРИВОДОВ
Пневматические
REMOTE CONTROL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 210DA | 220DA | 230DA | 240DA | 250DA | 210SR | 220SR | 230SR | 240SR | 250SR | 260SR |
15 | * | * | |||||||||
20 | * | * | |||||||||
25 | * | * | |||||||||
32 | * | * | |||||||||
40 | * | * | |||||||||
50 | * | * | |||||||||
65 | * | * | |||||||||
80 | * | * | |||||||||
100 | * | * |
Электрические
BERNARD | AUMA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Z3 | OA6 | OA8 | OA15 | AS25 | SG03 | SG04 | SG05 | SG07 |
15 | * | * | |||||||
20 | * | * | |||||||
25 | * | * | |||||||
32 | * | * | |||||||
40 | * | * | |||||||
50 | * | * | |||||||
65 | * | * | |||||||
80 | * | * | |||||||
100 | * | * |
NAVALSTEAM DN15 + RC210-DA | NAVALSTEAM DN15+BERNARD Z3 | NAVALSTEAM DN32+BERNARD OA6 | NAVALSTEAM DN80 +AUMA SG07 |