Шаровые краны для природного газа
ШАРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА
ШАРОВОЙ КРАН NAVAL ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА
Шаровой кран NAVAL для природного газа специально разработан в соответствии со стандартом по запорным кранам для трубопроводов природного газа.
КОНСТРУКЦИЯ:
Корпус и штуцеры сварены в единое целое. Углеродно-тефлоновые уплотнительные прокладки, усиленные L-образными кольцами, стойки к износу, воздействию химикалий и загрязнений. Благодаря отшлифованному и отполированному шару, изготовленному из высококачественной стали, кран легок в работе и надежно служит в течение многих лет эксплуатации.
Тарельчатые пружины прижимают уплотнения к плавающему шару. Таким образом, кран имеет высокую плотность при низких и высоких перепадах давления. Противовылетающий шпиндель уплотнен двумя О-образными кольцами, из которых верхнее заменяемо (в модификации DN65-300 оба заменяемы).
Тефлоновая прокладка между шпинделем и втулкой шпинделя работает так же, как уплот-нительная поверхность. Начиная с модификации DN65, шпиндель оборудован нержавеющей подшипниковой втулкой.
Все краны соответствуют требованиям директивы давления ЕС (97/23/EY) и изготовлены по категории № III.
В процедуре проверки на соответствие используется модуль «Н». NAVAL OY имеет сертификаты ISO 9001 по качеству и ISO 14001 по охране окружающей среды.
СВОЙСТВА:
Кран не требует ухода, подтягивания или смазки.
Долгий срок эксплуатации, быстрый монтаж и низкие эксплуатационные расходы.
Благодаря высокому шпинделю и внешней округлой форме крана изоляционные работы легко выполнимы.
Ручка крана съемная, ее можно переставить на 180°.
Конструкция корпуса не имеет тяжелых и ненадежных литейных деталей.
Приводной механизм легко установить даже после монтажа крана.
Стойкость к давлению в функции температуры (не для пара)
При заказе просим указать отдельно если установка крана при температуре ниже -20°С
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
ПОЗ. | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛЫ | |
---|---|---|---|
1. | Корпус | Углеродистая сталь | St 37.8 |
2. | Втулка шпинделя | Углеродистая сталь | Fe 52 DP |
3. | Шар | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
4. | Шпиндель | Нержавеющая сталь | AISI 303 |
5. | Уплотнение | Тефлон | PTFE |
6. | Тарельчатая пружина | Углеродистая сталь | |
7. | Опорное кольцо | Оцинкованная сталь | |
8. | Крепежный винт | Сталь | |
9. | О-образное кольцо | Витон | FPM |
10. | Прокладка упл. | Тефлон | PTFE |
11. | Ограничитель | Литейная сталь | AISI 304 |
12. | Ручка | Оцинкованная сталь |
КРАН СВАРНОЙ С РУЧКОЙ
DN | PN | НАВАЛ № | L | D | D1 | D2 | H | B | H1 | КГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 28 402 | 230 | 10 | 17,2 | 33,7 | 98 | 145 | 22 | 0,5 |
15 | 40 | 28 403 | 230 | 10 | 21,3 | 33,7 | 98 | 145 | 22 | 0,5 |
20 | 40 | 28 405 | 230 | 15 | 26,9 | 42,4 | 103 | 145 | 23 | 0,7 |
25 | 40 | 28 406 | 230 | 20 | 33,7 | 48,3 | 118 | 145 | 34 | 1,0 |
32 | 40 | 28 407 | 260 | 25 | 42,4 | 60,3 | 121 | 145 | 33 | 1,4 |
40 | 40 | 28 408 | 260 | 32 | 48,3 | 70,0 | 120 | 190 | 43 | 1,8 |
50 | 40 | 28 409 | 300 | 40 | 60,3 | 88,9 | 127 | 190 | 44 | 2,6 |
65 | 25 | 28 410 | 300 | 50 | 76,1 | 101,6 | 170 | 280 | 62 | 4,4 |
80 | 25 | 28 411 | 300 | 65 | 88,9 | 121,0 | 185 | 280 | 68 | 5,6 |
100 | 25 | 28 412 | 325 | 80 | 114,3 | 146,0 | 210 | 280 | 101 | 8,4 |
125 | 16 | 28 413 | 325 | 100 | 139,7 | 177,8 | 253 | 400 | 101 | 13,4 |
150 | 16 | 28 414 | 350 | 125 | 168,3 | 219,1 | 273 | 600 | 107 | 18,0 |
200 | 16 | 28 416 | 390 | 150 | 219,1 | 273,0 | 300 | 900 | 123 | 36,3 |
250 | 16 | 28 417 | 520 | 200 | 273,0 | 355,6 | 315 | 1200 | 122 | 72,0 |
Рекомендуем привод с червячной передачей, начиная с DN 125
КРАН СВАРНОЙ С ЧЕРВЯЧНОЙ РУЧКОЙ
DN | PN | НАВАЛ № | L | D | D1 | D2 | H | B | С | H1 | КГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 16 | 28 433 | 325 | 100 | 139,7 | 177,8 | 309 | 145 | 50 | 101 | 18 |
150 | 16 | 28 434 | 350 | 125 | 168,3 | 219,1 | 330 | 145 | 50 | 107 | 23 |
200 | 16 | 28 436 | 390 | 150 | 219,1 | 273,0 | 398 | 196 | 75 | 123 | 46 |
250 | 16 | 28 437 | 520 | 200 | 273,0 | 355,0 | 451 | 236 | 100 | 122 | 87 |
300 | 16 | 28 438 | 620 | 250 | 323,9 | 406,0 | 572 | 280 | 193 | 155 | 193 |
КРАН СВАРНОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
DN | PN | НАВАЛ № | L | D | D1 | D2 | D3 | H | B | H1 | КГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 280 003 | 158 | 10 | R 1/2 | 33,7 | 21,3 | 98 | 145 | 22 | 0,5 |
20 | 40 | 280 005 | 165 | 15 | R 3/4 | 42,4 | 26,9 | 103 | 145 | 23 | 0,6 |
25 | 40 | 280 006 | 172 | 20 | R 1 | 28,3 | 33,7 | 118 | 145 | 34 | 0,9 |
32 | 40 | 280 007 | 195 | 25 | R 1 1/4 | 60,3 | 42,4 | 121 | 145 | 33 | 1,2 |
40 | 40 | 280 008 | 205 | 32 | R 1 1/2 | 70,0 | 48,3 | 120 | 190 | 43 | 1,7 |
50 | 40 | 280 009 | 240 | 40 | R 2 | 88,9 | 60,3 | 127 | 190 | 44 | 2,3 |
КРАН С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
DN | PN | НАВАЛ № | L | D | D1 | D2 | H | B | H1 | КГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 280 153 | 85 | 10 | R 1/2 | 33,7 | 98 | 145 | 22 | 0,5 |
20 | 40 | 280 115 | 100 | 15 | R 3/4 | 42,4 | 103 | 145 | 22 | 0,5 |
25 | 40 | 280 156 | 115 | 20 | R 1 | 48,3 | 118 | 145 | 34 | 0,7 |
32 | 40 | 280 157 | 130 | 25 | R 1 1/4 | 60,3 | 121 | 145 | 33 | 0,9 |
40 | 40 | 280 158 | 150 | 32 | R 1 1/2 | 70,0 | 120 | 190 | 43 | 1,5 |
50 | 40 | 280 159 | 180 | 40 | R 2 | 88,9 | 127 | 190 | 44 | 2,1 |
КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ С РУЧКОЙ
DN | PN | НАВАЛ № | L | D | D1 | D2 | D3 | H | B | H1 | КГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 280 503 | 130 | 10 | 95 | 65 | 14 | 98 | 145 | 22 | 1,9 |
20 | 40 | 280 505 | 150 | 15 | 105 | 75 | 14 | 103 | 145 | 23 | 2,7 |
25 | 40 | 280 506 | 160 | 20 | 115 | 85 | 14 | 118 | 145 | 34 | 3,3 |
32 | 40 | 280 507 | 190 | 25 | 140 | 100 | 18 | 121 | 145 | 33 | 5,0 |
40 | 40 | 280 508 | 200 | 32 | 150 | 110 | 18 | 120 | 190 | 43 | 6,0 |
50 | 40 | 280 509 | 230 | 40 | 165 | 125 | 18 | 127 | 190 | 44 | 7,9 |
65 | 16 | 280 510 | 270 | 50 | 185 | 145 | 18 | 170 | 280 | 62 | 10,0 |
80 | 16 | 280 511 | 280 | 65 | 200 | 160 | 18 | 185 | 280 | 68 | 12,5 |
100 | 16 | 280 512 | 300 | 80 | 220 | 180 | 18 | 210 | 280 | 101 | 18,8 |
125 | 16 | 280 513 | 325 | 100 | 250 | 210 | 18 | 253 | 400 | 101 | 24,3 |
150 | 16 | 280 514 | 350 | 125 | 285 | 210 | 22 | 273 | 600 | 107 | 31,5 |
200 | 16 | 280 516 | 400 | 150 | 310 | 295 | 22 | 300 | 900 | 123 | 55,1 |
250 | 16 | 280 517 | 530 | 200 | 405 | 355 | 26 | 345 | 1200 | 122 | 97,8 |
КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ С ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ
DN | PN | НАВАЛ № | L | D | D1 | D2 | D3 | H | B | C | H1 | КГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 16 | 280 533 | 325 | 100 | 250 | 210 | 18 | 309 | 145 | 50 | 101 | 29 |
150 | 16 | 280 534 | 350 | 125 | 285 | 240 | 00 | 330 | 145 | 50 | 107 | 36 |
200 | 16 | 280 536 | 400 | 150 | 340 | 295 | 22 | 398 | 196 | 75 | 123 | 65 |
250 | 16 | 280 537 | 530 | 200 | 405 | 355 | 26 | 451 | 236 | 100 | 122 | 113 |
300 | 16 | 280 538 | 630 | 250 | 460 | 406 | 26 | 572 | 280 | 193 | 155 | 229 |
ФЛАНЦЫ: | SFS 2123, SS 335, DIN 2501, ISO 2084 | |
---|---|---|
КОНСТРУКТИВНАЯ: | DN 15-100 | DIN 3202/F1 |
ФЛАНЦЫ: SFS 2123, SS 335, DIN 2501, ISO 2084
КОНСТРУКТИВНАЯ; DN 15-50 DIN 3202/F1 DN250-300 DIN3202/F15 DN65-200 DIN 3202/F5
Кран с длинным штоком для пластмассовых трубопроводов, высота по выбору потребителя.
DN | PN | НАВАЛ № | L | D | D1 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 4 | 280 801 | 823 | 40 | 33,7 |
40 | 4 | 280 802 | 982 | 50 | 33,7 |
50 | 4 | 280 803 | 1042 | 63 | 33,7 |
50 | 4 | 280 804 | 1482 | 75 | 33,7 |
80 | 4 | 280 805 | 1503 | 90 | 42,4 |
80 | 4 | 280 806 | 1503 | 110 | 42,4 |
100 | 4 | 280 807 | 1588 | 125 | 60,3 |
100 | 4 | 280 808 | 1648 | 140 | 60,3 |
150 | 4 | 280 809 | 1713 | 160 | 60,3 |
150 | 4 | 280 810 | 1753 | 180 | 60,3 |
200 | 4 | 280 811 | 1873 | 200 | 88,9 |
КРАН ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА К ПЛАСТМАССОВОМУ ТРУБОПРОВОДУ
- защищен от наружной коррозии полиэтиленовым покрытием;
- подключается к трубопроводу электромуфтовой сваркой или сваркой встык;
- открывается и закрывается тавровым ключом;
- категория по давлению PN4 по пластмассовой трубе и PN16/40 по шаровому крану.
ОДОБРЕНИЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ И СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА
- по стандарту SFS 3174 (Финляндия);
- DG-2392 (Дания);
- G81 - 3623 (Швеция);
- ISO 9001;
- ISO 14001;
- РОСС П.АЯ45 В00635-1421 (Россия);
- Разрешение Госгортехнадзора России №РРС 02-1541.
ТАБЛИЦА ВЫБОРА ПРИВОДОВ
DN | PN | Пневматические с пружинным возвратом RC | Пневматические 2-функционные RC | Электрические Аума | Электрические Бернард |
---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | RC210-SR | RC210-DA | SG03-11 | Z3 |
15 | 40 | RC210-SR | RC210-DA | SG03-11 | Z3 |
20 | 40 | RC210-SR | RC210-DA | SG03-11 | Z3 |
25 | 40 | RC220-SR | RC210-DA | SG03-11 | Z3 |
32 | 40 | RC220-SR | RC210-DA | SG03-11 | Z3 |
40 | 40 | RC230-SR | RC220-DA | SG04-11 | DA6 |
50 | 40 | RC230-SR | RC220-DA | SG04-11 | DA6 |
65 | 25 | RC240-SR | RC220-DA | SG05-11 | DA8 |
80 | 25 | RC240-SR | RC230-DA | SG05-11 | DA8 |
100 | 25 | RC250-SR | RC240-DA | SG07-22 | AS18 |
125 | 16 | RC260-SR | RC240-DA | SG07-22 | AS25 |
150 | 16 | RC270-SR | RC260-DA | SG10-45 | AS50 |
200 | 16 | RC270-SR | RC260-DA | SG012-63 | BS100 |
250 | 16 | RC280-SR | RC270-DA | SA07.1-GSM100,3/VZ4.3 | SRA6 RS250 |
300 | 16 | RC280-DA | SA07.5-GSM125,3/VZ4.3 | SRC RS600 | |
Электроприводы можно поставлять с одно- или трехфазным электромотором, а также во взрывозащищенном исполнении по заказу.