Нержавеющие шаровые краны
НЕРЖАВЕЮЩИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
НЕРЖАВЕЮЩИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ - NAVAL
Нержавеющие шаровые краны - NAVAL - предназначены для применения в качестве запорной арматуры. Краны выпускаются для работы при давлении PN от 16 до 40 и размером DN 10 - 250. Их можно применять для установки в трубопроводах различных технологических процессов: кислотно-щелочных трубах, в системах сжатого воздуха, в трубах для сырой и кислородо-содержащей воды и на различных объектах где требуется повышенная антикоррозионность.
КОНСТРУКЦИЯ:
Корпус и штуцеры сварены в единое целое. Углеродно-тефлоновые уплотнительные прокладки усиленные L - образными кольцами, стойки к износу, воздействию химикалий и загрязнений. Благодаря отшлифованному и отполированному шару, изготовленному из высококачественной стали, кран легок в работе и надежно работает и после многих лет эксплуатации.
Тарельчатые пружины прижимают уплотнения к плавающему шару. Таким образом кран имеет высокую плотность при низких и высоких перепадах давления. Противовылетающий шпиндель уплотнен двумя О-образными кольцами, из которых верхнее заменяемо (в модификаци DN 65-250 оба заменяемы).
Тефлоновая прокладка между шпинделем и втулкой шпинделя работает также, как уплотнительная поверхность.
Все краны соответствуют требованиям директивы давления ЕС (97/23/EY) и изготовлены по категории № III.
В процедуре проверки на соответствие используется модуль «Н». NAVAL OY имеет сертификаты ISO 9001 по качеству и ISO 14001 по охране окружающей среды.
СВОЙСТВА:
Кран не требует ухода, его не надо подтягивать или смазывать. Долгий срок эксплуатации, быстрый монтаж и низкие эксплуатационные расходы.
Высокий шпиндель совместно с круглой внешней формой крана делают изоляционные работы легко выполнимыми. Ручка крана сьемная и ее можно переставить при надобности на 180 град. Конструкция корпуса не имеет тяжелых и ненадежных литейных деталей. Приводной механизм легко устанавливать даже после монтажа крана.
Стойкость к давлению в функции температуры (не для пара)
При заказе просим указать отдельно если установка крана при температуре ниже -20°С
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
ПОЗ. | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛЫ | |
---|---|---|---|
1. | Корпус | Кислотоупорная сталь | AISI 316L |
2. | Втулка шпинделя | Кислотоупорная сталь | AISI 316L |
3. | Шар | Кислотоупорная сталь | AISI 316L |
4. | Шпиндель | Кислотоупорная сталь | AISI 316 |
5. | Уплотнение | Тефлон | PTFE |
6. | Тарельчатая пружина | Кислотоупорная сталь | AISI 316 |
7. | Опорное кольцо | Кислотоупорная сталь | AISI 316 |
8. | Крепежный винт | Нержавеющая сталь | |
9. | О-образное кольцо | Витон | FPM |
10. | Прокладка упл. | Тефлон | PTFE |
11. | Ограничитель | Литейная сталь | AISI 316 |
12. | Ручка | Ду10-50 нержавеющая сталь Ду65-250 оцинкованная сталь |
КРАН ПРИВАРНОЙ
DN | PN | НАВАЛ № | L | D | D1 | D2 | H | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 286 402 | 230 | 10 | 17,2 | 33,7 | 98 | 145 | 2,0 |
15 | 40 | 286 403 | 230 | 10 | 21,3 | 33,7 | 98 | 145 | 2,0 |
20 | 40 | 286 405 | 230 | 15 | 26,9 | 42,4 | 103 | 145 | 2,0 |
25 | 40 | 286 406 | 230 | 20 | 33,7 | 48,3 | 112 | 145 | 2,0 |
32 | 40 | 286 407 | 260 | 25 | 42,4 | 60,3 | 116 | 145 | 2,0 |
40 | 40 | 286 408 | 260 | 32 | 48,3 | 76,1 | 111 | 190 | 2,5 |
50 | 40 | 286 409 | 300 | 40 | 60,3 | 88,9 | 118 | 190 | 3,0 |
65 | 25 | 286 410 | 300 | 50 | 76,1 | 114,3 | 150 | 280 | 3,0 |
80 | 25 | 286 411 | 300 | 65 | 88,9 | 131 | 160 | 280 | 3,0 |
100 | 25 | 286 412 | 325 | 80 | 114,3 | 156 | 175 | 280 | 3,0 |
125 | 16 | 286 413 | 325 | 100 | 139,7 | 177,8 | 220 | 400 | 3,3 |
150 | 16 | 286 414 | 350 | 125 | 168,3 | 219,1 | 240 | 600 | 4 |
200 | 16 | 286 416 | 390 | 150 | 219,1 | 273 | 271 | 900 | 4,5 |
250 | 16 | 286 417 | 520 | 200 | 273 | 355,6 | 345 | 1200 | 6,35 |
КРАН ПРИВАРНОЙ С РЕДУКТОРОМ
DN | PN | НАВАЛ № | L | D | D1 | D2 | H | B | С | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 16 | 286 433 | 325 | 100 | 139,7 | 177,8 | 276 | 145 | 50 | 68 |
150 | 16 | 286 434 | 350 | 125 | 168,3 | 219,1 | 297 | 145 | 50 | 74 |
200 | 16 | 286 436 | 390 | 150 | 219,1 | 273 | 369 | 196 | 75 | 94 |
250 | 16 | 286 437 | 520 | 200 | 273 | 355,6 | 451 | 236 | 100 | 122 |
КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ
DN | PN | НАВАЛ № | L | D | D3 | D4 | D5 | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 286 553 | 130 | 10 | 95 | 65 | 14 | 98 | 145 |
20 | 40 | 286 555 | 150 | 15 | 105 | 75 | 14 | 103 | 145 |
25 | 40 | 286 556 | 160 | 20 | 115 | 85 | 14 | 112 | 145 |
32 | 40 | 286 557 | 180 | 25 | 140 | 100 | 18 | 116 | 145 |
40 | 40 | 286 558 | 200 | 32 | 150 | 110 | 18 | 111 | 190 |
50 | 40 | 286 559 | 230 | 40 | 165 | 125 | 18 | 118 | 190 |
65 | 16 | 286 560 | 270 | 50 | 185 | 145 | 18 | 150 | 280 |
80 | 16 | 286 561 | 280 | 65 | 200 | 160 | 18 | 160 | 280 |
100 | 16 | 286 562 | 300 | 80 | 220 | 180 | 18 | 175 | 280 |
125 | 16 | 286 563 | 325 | 100 | 250 | 210 | 18 | 220 | 400 |
150 | 16 | 286 564 | 350 | 125 | 285 | 240 | 22 | 240 | 600 |
20 | 16 | 286 566 | 400 | 150 | 340 | 295 | 22 | 271 | 900 |
250 | 16 | 286 567 | 530 | 200 | 405 | 355 | 26 | 345 | 1200 |
КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ С РЕДУКТОРОМ
DN | PN | НАВАЛ № | L | D | D3 | D4 | D5 | H | B | С | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 16 | 286 593 | 325 | 100 | 250 | 210 | 18 | 276 | 145 | 50 | 68 |
150 | 16 | 286 594 | 350 | 125 | 285 | 240 | 22 | 297 | 145 | 50 | 74 |
200 | 16 | 286 596 | 390 | 150 | 340 | 295 | 22 | 369 | 196 | 75 | 94 |
250 | 16 | 286 597 | 520 | 200 | 405 | 355 | 26 | 451 | 236 | 100 | 122 |
ФЛАНЦЫ: SFS 2123, SS 335, DIN 2501, ISO 2084
КОНСТРУКТИВНАЯ ДЛИНА: DN15-50 DIN 3202/F1
DN65-200 DIN 3202/F5
DN250 DIN3202/F15
В РАЗМЕРАХ DN125-250 РЕКОМЕНДУЕМ ЗАКАЗЫВАТЬ КРАНЫ С РЕДУКТОРОМ
КРАН С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
DN | PN | НАВАЛ № | L | D | R | D2 | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 286 152 | 75 | 10 | R 3/8 | 33,7 | 98 | 145 |
15 | 40 | 286 153 | 85 | 10 | R 1/2 | 33,7 | 98 | 145 |
20 | 40 | 286 155 | 100 | 15 | R 3/4 | 42,4 | 103 | 145 |
25 | 40 | 286 156 | 115 | 20 | R1 | 48,3 | 112 | 145 |
32 | 40 | 286 157 | 130 | 25 | R 1 1/4 | 60,3 | 116 | 145 |
40 | 40 | 286 158 | 150 | 32 | R 1 1/2 | 76,1 | 111 | 190 |
50 | 40 | 286 159 | 180 | 40 | R 2 | 88,9 | 118 | 190 |
КРАН ПРИВАРНОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
DN | PN | НАВАЛ № | L | D | R | D2 | H | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 286 002 | 153 | 10 | R 3/8 | 17,2 | 98 | 145 | 2,0 |
15 | 40 | 286 003 | 158 | 10 | R 1/2 | 21,3 | 98 | 145 | 2,0 |
20 | 40 | 286 005 | 168 | 15 | R 3/4 | 26,9 | 103 | 145 | 2,0 |
25 | 40 | 286 006 | 172 | 20 | R 1 | 33,7 | 112 | 145 | 2,0 |
32 | 40 | 286 007 | 195 | 25 | R 1 1/4 | 42,4 | 116 | 145 | 2,0 |
40 | 40 | 286 008 | 205 | 32 | R 1 1/5 | 48,3 | 111 | 190 | 2,5 |
50 | 40 | 286 009 | 240 | 40 | R 2 | 60,3 | 118 | 190 | 3,0 |
ТАБЛИЦА ВЫБОРА ПРИВОДОВ
DN | PN | Пневматические с пружинным возвратом RC | Пневматические 2-функционные RC | Электрические Аума | Электрические Бернард |
---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | RC210-SR | RC210-DA | SG03-11 | Z3 |
15 | 40 | RC210-SR | RC210-DA | SG03-11 | Z3 |
20 | 40 | RC210-SR | RC210-DA | SG03-11 | Z3 |
25 | 40 | RC220-SR | RC210-DA | SG03-11 | Z3 |
32 | 40 | RC220-SR | RC210-DA | SG03-11 | Z3 |
40 | 40 | RC230-SR | RC220-DA | SG04-11 | OA6 |
50 | 40 | RC230-SR | RC220-DA | SG04-11 | OA6 |
65 | 25 | RC240-SR | RC220-DA | SG05-11 | OA8 |
80 | 25 | RC240-SR | RC230-DA | SG05-11 | OA8 |
100 | 25 | RC250-SR | RC240-DA | SG07-22 | AS18 |
125 | 16 | RC260-SR | RC240-DA | SG07-22 | AS50 |
150 | 16 | RC270-SR | RC260-DA | SG10-45 | AS50 |
200 | 16 | RC270-SR | RC260-DA | SG12-63 | AS100 |
250 | 16 | RC280-SR | RC270-DA | SA07.1-GSM100,3/VZ4.3 | AS200 |
Электроприводы можно поставлять с одно- или трехфазным электромотором и также во взрывозащищенном исполнении по заказу.
ТАБЛИЦА ВЕЛИЧИН KB
Размер | DN 10-15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Величина кв | 6 | 14 | 26 | 41 | 67 | 105 | 182 | 315 | 420 | 650 | 1070 | 1420 | 2620 |