Шаровые краны для врезки в действующие сети
ШАРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕТИ
ОТВОДЯЩИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ NAVAL ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДЕЙСТВУЮЩИМ ТРУБОПРОВОДАМ.
Преимущества отводящих кранов
- полнопроходные цельносварные краны
- позволяют присоединяться к действующим трубопроводам без их отключения независимо от времени года
- т.к. не нужно опорожнятьт/сети, имеет место значительная экономия энергии, тепла, воды, ингибиторов д/водоподготовки
- после устройства отвода кран может использоваться в качестве запорного
- легкость и безопасность монтажных работ
- монтажные работы без отключения теплосетей не мешают потребителям тепла
При выполнении отводов следует соблюдать отдельную инструкцию А/О Навал по осуществлению присоединений к трубопроводам.
Основные операции при устройстве отводов
- На выбранном участке трубопровода удаляется изоляция
- Кран приваривается к трубопроводу
- К крану присоединяется дрель
- Выполняется присоединение по месту
- Закрывается кран и отсоединяется дрель
- Новый потребитель присоединяется к сети
NAVAL OY имеет сертификаты ISO 9001 по качеству и ISO 14001 по охране окружающей среды.
DN | PN | НАВАЛ № | L | D | D1 | D2 | D3 | H | A 6k- | B 6k- | Фреза Ø | H3 | L max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 | 281 486 | 209 | 25 | 36,5 | 60,3 | 33,7 | 45,0 | 9 | 22 | 24 | 74,7 | 1005 |
32 | 40 | 281 487 | 207 | 32 | 46,2 | 70,0 | 42,4 | 56,5 | 10 | 27 | 30 | 91,4 | 1015 |
40 | 40 | 281 488 | 226 | 40 | 52,1 | 76,1 | 48,3 | 62 | 10 | 27 | 38 | 107,3 | 985 |
50 | 40 | 281 489 | 262 | 50 | 64,5 | 88,9 | 60,3 | 76,5 | 15 | 32 | 48 | 127,3 | 1005 |
65 | 25 | 281 490 | 280 | 65 | 80,3 | 114,3 | 76,1 | 87,5 | 15 | 32 | 64 | 148,0 | 1025 |
80 | 25 | 281 491 | 312 | 80 | 94,5 | 139,7 | 88,9 | 101,5 | 15 | 36 | 76 | 174,5 | 1055 |
100 | 25 | 281 492 | 352 | 100 | 119,4 | 177,8 | 114,3 | 122,0 | 19 | 41 | 95 | 211,4 | 1100 |
125 | 25 | 281 493 | 365 | 125 | 151,7 | 219,1 | 137,9 | 143 | 19 | 41 | 121 | 252,5 | 1090 |
150 | 25 | 281 494 | 365 | 125 | 151,7 | 219,1 | 168,3 | 143 | 19 | 41 | 121 | 252,5 | 1095 |
Внимание! Кран DN 150 не полнопроходной