Поворотные затворы
ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ
ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ NAVAL
Поворотные затворы NAVAL предназначены для центрального отопления, теплосетей, маслопроводов и трубопроводов бескислородной воды.
КОНСТРУКЦИЯ:
Высокотехнологичные поворотные затворы NAVAL с металлическим уплотнением сконструированы с хорошими термическими допусками и служат для полного перекрытия потока обеспечивая постоянную плотность и легкость в управлении. Поворотные затворы NAVAL используются как запорная и регулирующая арматура.
СВОЙСТВА:
Поворотные затворы оснащены металлическим уплотнением. Корпус затвора изготовлен из углеродистой стали, а диск - из нержавеющей.
Затвор имеет:
Установку с двойным эксцентриситетом, что позволяет подгонять его снаружи и обеспечивает его высокую герметичность при закрытом рабочем органе.
Особый профиль диска (представляющий собой сегмент тороида - запатентованный принцип конструкции), который позволяет открывать и закрывать диск практически без износа и тем самым увеличивает срок службы затвора.
Большую среднюю величину посадочного угла, исключающую залипание и заедание диска в закрытом положении.
Класс плотности: ISO 5208, класс Д и ГОСТ 9544-93.
Коэффициент гидравлического сопротивления -см. таблицу величин Кв.
Все краны соответствуют требованиям директивы давления ЕС (97/23/EY) и изготовлены по категории № III. В процедуре проверки на соответствие используется модуль "Н". NAVAL OY имеет сертификаты "ISO 9001" по качеству и "ISO 14001" по охране окружающей среды.
Стойкость к давлению в функции температуры (не применять для пара)
Температура свыше 250° С возможна при специальном уплотнении
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
ПОЗ. | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛЫ |
---|---|---|
1. | Корпус | Сталь ASTM A216, Gr.WCC |
2. | Конец под приварку | Сталь ASTM A216, Gr.WCC |
3. | Диск | Нерж.сталь AISI 329 |
4. | Вал | Нерж.сталь AISI 329 |
5. | Вал | Нерж.сталь AISI 329 |
6. | Верхний подшипник | PTFE + нерж.сталь |
7. | Нижний подшипник | PTFE + нерж.сталь |
8. | Подвижная пластина | PTFE + нерж.сталь |
9. | Уплотнительно металлич. кольцо | Inconel 718 |
10. | Пробка | Углеродистая ст. St 52.0 |
11. | Клин | Углеродистая ст. |
12. | Уплотнит. кольцо | EPDM |
13. | Крышка сальника | Углеродистая ст. St 52.0 |
14. | Винт | Нерж. сталь |
15. | Уплотнительн. втулка | Углеродистая ст. St 52.0 |
16. | Шпилька | Нерж. сталь AISI 316 |
РАЗМЕРЫ
DN | PN | НАВАЛ № | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | B | C | S | КГ * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 16 | 384 350 | 209 | 112 | 224 | 356 | 340 | 40 | 315 | 683 | 279 | 65 | 531 | 244 | 100 | 6,3 | 85 |
400 | 16 | 384 400 | 310 | 126 | 267 | 406 | 386 | 50 | 400 | 751 | 307 | 80 | 612 | 305 | 110 | 6,3 | 116 |
500 | 16 | 384 500 | 350 | 178 | 312 | 508 | 488 | 60 | 400 | 936 | 397 | 110 | 684 | 330 | 143 | 6,3 | 199 |
600 | 16 | 384 600 | 390 | 181 | 315 | 610 | 588 | 70 | 350 | 1086 | 480 | 110 | 749 | 313 | 155 | 7,1 | 302 |
700 | 16 | 384 700 | 430 | 209 | 365 | 711 | 686 | 80 | 457 | 1248 | 571 | 130 | 893 | 410 | 127 | 8,8 | 442 |
350 | 25 | 384 351 | 290 | 112 | 232 | 356 | 340 | 40 | 315 | 683 | 279 | 65 | 531 | 244 | 100 | 8,0 | 82 |
400 | 25 | 384 401 | 310 | 126 | 267 | 406 | 386 | 50 | 400 | 751 | 307 | 80 | 612 | 305 | 110 | 8,8 | 16 |
500 | 25 | 384 501 | 350 | 178 | 312 | 508 | 488 | 60 | 400 | 936 | 397 | 110 | 684 | 330 | 143 | 10,0 | 199 |
600 | 25 | 384 601 | 390 | 181 | 315 | 610 | 588 | 70 | 350 | 1086 | 480 | 110 | 737 | 313 | 155 | 11,0 | 302 |
700 | 25 | 384 701 | 430 | 209 | 365 | 711 | 686 | 80 | 457 | 1248 | 571 | 130 | 839 | 410 | 127 | 12,5 | 442 |
* Без червячной передачи
ТАБЛИЦА ВЫБОРА ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
DN | PN | Auma | Bernard |
---|---|---|---|
350 | 16/25 | SA07.1 -GSM100.3/VZ4.3 | SRA6 + RS250 |
400 | 16/25 | SA07.5 -GSM100.3/VZ4.3 | SRA6 + RS250 |
500 | 16/25 | SA10.1 -GSM125.3/VZ4.3 | SRC + RS600 |
600 | 16/25 | SA07.5 -GS160.3/GZ14 | SRC + RS1825 |
700 | 16/25 | SA10.1 -GSM200/GZ16 | SRC + RS1825 G |
Также возможно применение пневматических приводов (при необходимости пожалуйста свяжитесь с заводом).
ТАБЛИЦА ВЕЛИЧИН Кв кв=м3/ч
DN | Кв/угол поворота | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | |
350 | 190 | 450 | 835 | 1350 | 2120 | 3085 | 4500 | 5910 | 4625 |
400 | 260 | 600 | 1110 | 1795 | 2735 | 4020 | 5900 | 7780 | 8550 |
500 | 420 | 980 | 1820 | 2940 | 4480 | 6580 | 9660 | 12740 | 14000 |
600 | 630 | 1510 | 2770 | 4440 | 6640 | 9800 | 14380 | 18950 | 20920 |
700 | 900 | 2210 | 3980 | 6360 | 9340 | 13850 | 20210 | 26600 | 29480 |