Вентиляторы высокого давления
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР 132-30
ВР 132-30 № 5ВР 132-30 № 6,3ВР 132-30 № 8ВР 132-30 № 10 |
Вентиляторы высокого давления ВР-132-30 предназначены для перемещения неагрессивного газа или воздуха с температурой не более 80°C и запыленностью не более 100мг/м3, не содержащего липких и волокнистых веществ.
Применяются в системах кондиционирования воздуха, а системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, в технологических процессах.
Количество лопаток (обратно загнутые) рабочего колеса - 16 штук
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики вентиляторов ВР-132-30.
№ вент. | Исполн. | Электродвигатель | Частота вращения, мин-1 | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг | Виброизоляторы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типо-размер | Мощность, кВт | Производительность, тыс.м3/час | Полное давление, ПА | Тип | Кол-во | ||||
5 | АИР80А4 | 1,1 | 1395 | 1,1-2,7 | 1110-880 | 91 | ДО39 | 5 | |
АИР112М2 | 7,5 | 2850 | 2,2-4,7 | 4640-4300 | 124 | ||||
6,3 | 1 | АИР180S2 | 22 | 2940 | 4,6-7,2 | 7800-7600 | 327 | ДО42 | 4 |
АИР180M2 | 30 | 2940 | 4,6-12,0 | 7800-6000 | 347 | ||||
5 | АИР132S4 | 7,5 | 2040 | 3,3-4,6 | 3980-3960 | 419 | 6 | ||
АИР132M4 | 11 | 2045 | 3,3-8,5 | 3980-3000 | 444 | ||||
АИР132M4 | 11 | 2300 | 3,6-5,6 | 4940-4750 | 449 | ||||
АИР160S4 | 15 | 2300 | 3,6-9,0 | 4940-4000 | 509 | ||||
АИР160S4 | 15 | 2600 | 4,1-6,0 | 6200-6200 | 516 | ||||
АИР160M4 | 18,5 | 2610 | 4,1-8,1 | 6200-5800 | 543 | ||||
АИР180S2 | 22 | 2620 | 4,1-10,8 | 6200-4800 | 541 | ||||
8 | АИР132M4 | 11 | 1450 | 4,6-10,3 | 3100-2600 | 658 | ДО43 | ||
АИР132M4 | 11 | 1625 | 5,2-6,9 | 3900-3800 | 662 | ||||
АИР160S4 | 15 | 1625 | 5,2-10,8 | 3900-3450 | 705 | ||||
AИP160S4 | 15 | 1810 | 5,8-7,5 | 4800-4800 | 701 | ||||
AИP160M4 | 18,5 | 1810 | 5,8-10,2 | 4800-4500 | 730 | ||||
AИP180S4 | 22 | 1810 | 5,8-13,2 | 4800-4100 | 745 | ||||
AИP180S4 | 22 | 2040 | 6,6-9,0 | 6100-6050 | 767 | ||||
AИP180M4 | 30 | 2040 | 6,6-13,8 | 6100-5400 | 819 | ||||
AИP180M4 | 30 | 2300 | 7,4-9,3 | 7700-7700 | 787 | ||||
AИP200M4 | 37 | 2300 | 7,4-12,5 | 7700-7350 | 894 | ||||
AИP200L4 | 45 | 2300 | 7,4-16,8 | 7700-6500 | 1038 | ||||
10 | 1 | AИP180M4 | 30 | 1470 | 9,2-16,4 | 4900-4700 | 550 | ДО42 | |
AИP200M4 | 37 | 1470 | 9,2-22,0 | 4900-4000 | 620 | ||||
5 | AИP200M4 | 37 | 1650 | 10,4-15,0 | 6200-6150 | 935 | ДО43 | ||
АИР200L4 | 45 | 1650 | 10,4-20,0 | 6200-5800 | 975 | ||||
АИР225M4 | 55 | 1650 | 10,4-27,0 | 6200-4800 | 1040 | ДО44 | |||
АИР225M4 | 55 | 1860 | 11,7-17,7 | 7900-7850 | 1075 | ||||
АИР250S4 | 75 | 1860 | 11,7-27,2 | 7900-6400 | 1235 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Вентилятор типа ВЦ 132-30 (исполнение 1). Габаритные и присоединительные размеры.
Основные габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 (исполнение 1).
№ вент. | Размеры, мм | N1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | I | L | A | D | D1 | d2 | L1 | L2 | L3 | L4 | ||
5 | 550 | 115 | 571 | 300 | 250 | 336 | 9 | 220 | 220 | 103 | 300 | 8 |
6,3 | 600 | 146 | 880 | 337 | 315 | 430 | 9 | 360 | 240 | 20 | 452 | 12 |
10 | 900 | 228 | 1100 | 600 | 500 | 645 | 15 | 300 | 300 | 22 | 774 | 12 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 (исполнение 1).
№ вент. | Размеры, мм | n | N2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c1 | c2 | C1 | C2 | E1 | E2 | F1 | F2 | G1 | G2 | d2 | |||
5 | 100 | - | 200 | 100 | 200 | 150 | 242 | 194 | 276 | 228 | 9 | 2 | 10 |
6,3 | 80 | 80 | 240 | 160 | 254 | 189 | 298 | 235 | 330 | 267 | 9 | 3 | 14 |
10 | 150 | - | 450 | 150 | 400 | 300 | 450 | 352 | 486 | 388 | 13 | 3 | 12 |
Вентиляторы правого вращения
Вентиляторы левого вращения
Положение корпуса вентилятора
Габаритные размеры вентиляторов ВР 132-30 (исполнение 1)
№ вент. | Размеры, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пр135°,Л135° | Пр270°,Л270° | Пр315°,Л315° | |||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
5 | 884 | 533 | 338 | 685 | 370 | 333 | 884 | 351 | 313 |
6,3 | 1100 | 440 | 488 | 853 | 388 | 418 | 1100 | 440 | 394 |
10 | 1730 | 1030 | 776 | 1338 | 738 | 663 | 1730 | 700 | 626 |
№ вент. | Размеры, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пр0°,Л0° | Пр45°,Л45° | Пр905°,Л90° | |||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
5 | 771 | 333 | 315 | 701 | 313 | 533 | 685 | 370 | 438 |
6,3 | 960 | 418 | 338 | 882 | 394 | 660 | 853 | 388 | 542 |
10 | 1507 | 663 | 600 | 1402 | 525 | 1030 | 1338 | 738 | 884 |
Вентилятор типа ВР 132-30 (исполнение 5). Габаритные и присоединительные размеры.
Основные габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 (исполнение 5).
№ вент. | Размеры, мм | N1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | I | L | A | D | D1 | d1 | A1 | C | B1 | B2 | ||
6,3 | 740 | 145 | 664 | 377 | 315 | 430 | 9 | 700 | 275 | 77 | 920 | 12 |
8 | 800 | 182 | 1144 | 480 | 400 | 530 | 15 | 780 | 262 | 102 | 1042 | 12 |
10 | 960 | 228 | 1155 | 600 | 500 | 645 | 15 | 845 | 202 | 181 | 1090 | 12 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 (исполнение 5).
№ вент. | Размеры, мм | n | N2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c1 | c2 | C1 | C2 | E1 | E2 | F1 | F2 | G1 | G2 | d2 | |||
6,3 | 80 | 80 | 240 | 160 | 254 | 189 | 298 | 235 | 330 | 267 | 9 | 3 | 14 |
8 | 100 | - | 200 | 100 | 320 | 240 | 370 | 292 | 406 | 328 | 13 | 2 | 14 |
10 | 150 | - | 450 | 150 | 400 | 300 | 450 | 352 | 486 | 388 | 13 | 3 | 12 |
Вентиляторы правого вращения
Вентиляторы левого вращения
Положение корпуса вентилятора
№ вент. | Размеры, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пр0° | Пр45° | Пр90° | Пр135° | Пр315° | ||||||||
A | B | H | h | B | h | B | h | B | h | B | h | |
6,3 | 1175 | 418 | 740 | 390 | 394 | 660 | 390 | 544 | 660 | 490 | 440 | 394 |
8 | 1341 | 533 | 600 | 493 | 500 | 830 | 493 | 683 | 830 | 622 | 560 | 500 |
10 | 1586 | 843 | 960 | 600 | 775 | 1028 | 738 | 843 | 1028 | 775 | 630 | 630 |
№ вент. | Размеры, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л0° | Л45° | Л90° | Л270° | Л315° | ||||||||
A | B | H | h | B | h | B | h | B | h | B | h | |
6,3 | 1175 | 544 | 740 | 390 | 490 | 660 | 464 | 544 | 390 | 418 | 660 | 394 |
8 | 1341 | 683 | 600 | 493 | 622 | 830 | 593 | 683 | 493 | 533 | 830 | 500 |
10 | 1586 | 843 | 960 | 600 | 630 | 1028 | 738 | 843 | 600 | 663 | 1028 | 630 |
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №5 (1 исполнение)
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №6,3 (1 исполнение)
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №5 (5 исполнение)
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №8 (5 исполнение)
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №10 (1 исполнение)
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №10 (5 исполнение)
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентиляторов ВР 132-30
№ вент. | исп. | n,мин-1 | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f,Гц | Lpa,дБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
5 | 1 | 1395 | 81 | 82 | 85 | 80 | 76 | 72 | 64 | 86 |
2850 | 88 | 97 | 98 | 101 | 96 | 92 | 88 | 104 | ||
6,3 | 2940 | 92 | 97 | 102 | 103 | 99 | 97 | 92 | 107 | |
5 | 2040 | 93 | 96 | 98 | 97 | 96 | 87 | 78 | 101 | |
2045 | 95 | 98 | 100 | 99 | 98 | 89 | 80 | 103 | ||
2300 | 98 | 101 | 103 | 102 | 101 | 92 | 83 | 106 | ||
2600 | 87 | 100 | 103 | 105 | 104 | 103 | 95 | 109 | ||
8 | 1450 | 94 | 97 | 99 | 98 | 97 | 88 | 79 | 102 | |
1625 | 97 | 100 | 102 | 101 | 100 | 91 | 82 | 105 | ||
1810 | 99 | 102 | 104 | 103 | 102 | 93 | 84 | 107 | ||
2040 | 102 | 105 | 107 | 106 | 105 | 96 | 87 | 110 | ||
2300 | 104 | 107 | 109 | 108 | 107 | 98 | 89 | 112 | ||
10 | 1 | 1470 | 98 | 103 | 104 | 100 | 98 | 93 | 81 | 106 |
5 | 1650 | 104 | 107 | 109 | 108 | 107 | 98 | 89 | 112 | |
1860 | 106 | 109 | 111 | 110 | 109 | 100 | 91 | 114 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенного в таблице. На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.